Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezz |
T4 Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 129 | Euro 5 | € 28.600 |
T4 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 143 | Euro 5 | € 30.720 |
T4 Ocean Race | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 129 | Euro 5 | € 30.750 |
T4 Business | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 129 | Euro 5 | € 30.800 |
T4 Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 129 | Euro 5 | € 30.830 |
T4 Powershift Ocean Race | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 143 | Euro 5 | € 32.870 |
T4 Powershift Business | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 143 | Euro 5 | € 32.920 |
T4 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 143 | Euro 5 | € 32.950 |
T4 Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 129 | Euro 5 | € 33.000 |
T4 Powershift Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 143 | Euro 5 | € 35.120 |
D2 Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 99 | Euro 5 | € 26.600 |
D2 Powershift Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 99 | Euro 5 | € 28.720 |
D2 Ocean Race | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 99 | Euro 5 | € 28.750 |
D2 Business | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 99 | Euro 5 | € 28.800 |
D2 Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 99 | Euro 5 | € 28.830 |
D2 Powershift Ocean Race | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 99 | Euro 5 | € 30.870 |
D2 Powershift Business | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 99 | Euro 5 | € 30.920 |
D2 Powershift Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 108 | Euro 5 | € 30.950 |
D2 Summum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 99 | Euro 5 | € 31.000 |
D2 Powershift Summum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 99 | Euro 5 | € 33.120 |
D3 Kinetic | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 117 | Euro 5 | € 28.920 |
D3 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 137 | Euro 5 | € 31.040 |
D3 Ocean Race | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 117 | Euro 5 | € 31.070 |
D3 Business | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 117 | Euro 5 | € 31.120 |
D3 Momentum | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 117 | Euro 5 | € 31.150 |
D3 Geartronic Ocean Race | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 137 | Euro 5 | € 33.190 |
D3 Geartronic Business | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 137 | Euro 5 | € 33.240 |
D3 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 137 | Euro 5 | € 33.270 |
D3 Summum | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 117 | Euro 5 | € 33.320 |
D3 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 137 | Euro 5 | € 35.440 |
D4 Momentum | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 104 | Euro 6 | € 33.930 |
D4 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 177/130 | 2.0 | 112 | Euro 6 | € 36.130 |
D4 Kinetic | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 104 | Euro 6 | € 31.700 |
D4 Ocean Race | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 104 | Euro 6 | € 33.850 |
D4 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 112 | Euro 6 | € 33.900 |
D4 Business | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 104 | Euro 6 | € 33.900 |
D4 Geartronic Ocean Race | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 112 | Euro 6 | € 36.050 |
D4 Summum | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 104 | Euro 6 | € 36.100 |
D4 Geartronic Business | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 112 | Euro 6 | € 36.100 |
D4 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 190/140 | 2.0 | 112 | Euro 6 | € 38.300 |
T4 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | benzina | 180/132 | 2.0 | 187 | Euro 5 | € 33.140 |
T4 AWD Geartronic Ocean Race | 4x4 | benzina | 180/132 | 2.0 | 187 | Euro 5 | € 35.290 |
T4 AWD Geartronic Business | 4x4 | benzina | 180/132 | 2.0 | 187 | Euro 5 | € 35.340 |
T4 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | benzina | 180/132 | 2.0 | 187 | Euro 5 | € 35.370 |
T4 AWD Geartronic Summum | 4x4 | benzina | 180/132 | 2.0 | 187 | Euro 5 | € 37.540 |
T5 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.5 | 149 | Euro 6 | € 36.100 |
T5 AWD Geartronic Ocean Race | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.5 | 149 | Euro 6 | € 38.250 |
T5 AWD Geartronic Business | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.5 | 149 | Euro 6 | € 38.300 |
T5 AWD Geartronic Summum | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.5 | 149 | Euro 6 | € 40.500 |
T5 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | benzina | 254/187 | 2.5 | 194 | Euro 5 | € 37.400 |
Pubblicato in
Listino Volvo