Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in Listino Volvo

Volvo V40 - berlina 2 vol. 5 porte

Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
T2 anteriore benzina 120/88 1.6 124 Euro 5 € 22.750
T2 Kinetic anteriore benzina 120/88 1.6 124 Euro 5 € 23.850
T2 Ocean Race anteriore benzina 120/88 1.6 124 Euro 5 € 26.000
T2 Momentum anteriore benzina 120/88 1.6 124 Euro 5 € 26.230
T2 R-design Kinetic anteriore benzina 120/88 1.6 124 Euro 5 € 26.520
T2 R-Design Momentum anteriore benzina 120/88 1.6 124 Euro 5 € 27.730
T2 Summum anteriore benzina 120/88 1.6 124 Euro 5 € 28.250
T3 anteriore benzina 150/110 1.6 124 Euro 5 € 24.450
T3 Kinetic anteriore benzina 150/110 1.6 124 Euro 5 € 25.550
T3 Ocean Race anteriore benzina 150/110 1.6 124 Euro 5 € 27.700
T3 Momentum anteriore benzina 150/110 1.6 124 Euro 5 € 27.930
T3 R-design Kinetic anteriore benzina 150/110 1.6 124 Euro 5 € 28.220
T3 R-Design Momentum anteriore benzina 150/110 1.6 124 Euro 5 € 29.430
T3 Summum anteriore benzina 150/110 1.6 124 Euro 5 € 29.950
T4 anteriore benzina 180/132 1.6 129 Euro 5 € 26.200
T4 Kinetic anteriore benzina 180/132 1.6 129 Euro 5 € 27.300
T4 Powershift anteriore benzina 180/132 1.6 143 Euro 5 € 28.320
T4 Powershift Kinetic anteriore benzina 180/132 1.6 143 Euro 5 € 29.420
T4 Ocean Race anteriore benzina 180/132 1.6 129 Euro 5 € 29.450
T4 Momentum anteriore benzina 180/132 1.6 129 Euro 5 € 29.680
T4 R-design Kinetic anteriore benzina 180/132 1.6 129 Euro 5 € 29.970
T4 R-Design Momentum anteriore benzina 180/132 1.6 129 Euro 5 € 31.180
T4 Powershift Ocean Race anteriore benzina 180/132 1.6 143 Euro 5 € 31.570
T4 Summum anteriore benzina 180/132 1.6 129 Euro 5 € 31.700
T4 Powershift Momentum anteriore benzina 180/132 1.6 143 Euro 5 € 31.800
T4 Powershift R-design Kinetic anteriore benzina 180/132 1.6 143 Euro 5 € 32.090
T4 Powershift R-Design Momentum anteriore benzina 180/132 1.6 143 Euro 5 € 33.300
T4 Powershift Summum anteriore benzina 180/132 1.6 143 Euro 5 € 33.820
T5 Geartronic Kinetic anteriore benzina 145/180 2.0 137 Euro 6 € 33.550
T5 Geartronic Ocean Race anteriore benzina 145/180 2.0 137 Euro 6 € 35.700
T5 Geartronic Momentum anteriore benzina 145/180 2.0 137 Euro 6 € 35.930
T5 Geartronic R-design Kinetic anteriore benzina 145/180 2.0 137 Euro 6 € 36.220
T5 Geartronic R-Design Momentum anteriore benzina 145/180 2.0 137 Euro 6 € 37.430
T5 Geartronic Summum anteriore benzina 145/180 2.0 137 Euro 6 € 37.950
D2 anteriore diesel 115/84 1.6 88 Euro 5 € 24.200
D2 Kinetic anteriore diesel 115/84 1.6 88 Euro 5 € 25.300
D2 Business anteriore diesel 115/84 1.6 88 Euro 5 € 25.750
D2 Powershift anteriore diesel 115/84 1.6 105 Euro 5 € 26.320
D2 Powershift Kinetic anteriore diesel 115/84 1.6 105 Euro 5 € 27.420
D2 Ocean Race anteriore diesel 115/84 1.6 96 Euro 5 € 27.450
D2 Momentum anteriore diesel 115/84 1.6 88 Euro 5 € 27.680
D2 Powershift Business anteriore diesel 115/84 1.6 105 Euro 5 € 27.870
D2 R-design Kinetic anteriore diesel 115/84 1.6 96 Euro 5 € 27.970
D2 R-Design Momentum 96g anteriore diesel 115/84 1.6 96 Euro 5 € 29.180
D2 Powershift Ocean Race anteriore diesel 115/84 1.6 105 Euro 5 € 29.570
D2 Powershift Summum anteriore diesel 115/84 1.6 105 Euro 5 € 29.700
D2 Summum anteriore diesel 115/84 1.6 88 Euro 5 € 29.700
D2 Powershift Momentum anteriore diesel 115/84 1.6 105 Euro 5 € 29.800
D2 Powershift R-design Kinetic anteriore diesel 115/84 1.6 105 Euro 5 € 30.090
D2 Powershift R-Design Momentum anteriore diesel 115/84 1.6 105 Euro 5 € 31.300
D3 anteriore diesel 150/110 2.0 114 Euro 5 € 26.520
D3 Kinetic anteriore diesel 150/110 2.0 114 Euro 5 € 27.620
D3 Geartronic anteriore diesel 150/110 2.0 136 Euro 5 € 28.640
D3 Geartronic Kinetic anteriore diesel 150/110 2.0 136 Euro 5 € 29.740
D3 Ocean Race anteriore diesel 150/110 2.0 114 Euro 5 € 29.770
D3 Momentum anteriore diesel 150/110 2.0 114 Euro 5 € 30.000
D3 R-design Kinetic anteriore diesel 150/110 2.0 114 Euro 5 € 30.290
D3 R-Design Momentum anteriore diesel 150/110 2.0 114 Euro 5 € 31.500
D3 Geartronic Ocean Race anteriore diesel 150/110 2.0 136 Euro 5 € 31.890
D3 Summum anteriore diesel 150/110 2.0 114 Euro 5 € 32.020
D3 Geartronic Momentum anteriore diesel 150/110 2.0 136 Euro 5 € 32.120
D3 Geartronic R-design Kinetic anteriore diesel 150/110 2.0 136 Euro 5 € 32.410
D3 Geartronic R-Design Momentum anteriore diesel 150/110 2.0 136 Euro 5 € 33.620
D3 Geartronic Summum anteriore diesel 150/110 2.0 136 Euro 5 € 34.140
D4 Geartronic Kinetic anteriore diesel 177/130 2.0 136 Euro 5 € 32.600
D4 Geartronic Ocean Race anteriore diesel 177/130 2.0 136 Euro 5 € 34.750
D4 Geartronic Momentum anteriore diesel 177/130 2.0 136 Euro 5 € 34.980
D4 Geartronic R-design Kinetic anteriore diesel 177/130 2.0 136 Euro 5 € 35.270
D4 Geartronic R-Design Momentum anteriore diesel 177/130 2.0 136 Euro 5 € 36.480
D4 Geartronic Summum anteriore diesel 177/130 2.0 136 Euro 5 € 37.000
D4 Kinetic anteriore diesel 190/140 2.0 99 Euro 6 € 30.400
D4 Ocean Race anteriore diesel 190/140 2.0 99 Euro 6 € 32.550
D4 Momentum anteriore diesel 190/140 2.0 99 Euro 6 € 32.780
D4 R-design Kinetic anteriore diesel 190/140 2.0 99 Euro 6 € 33.070
D4 R-Design Momentum anteriore diesel 190/140 2.0 99 Euro 6 € 34.280
D4 Summum anteriore diesel 190/140 2.0 99 Euro 6 € 34.800
listini aggionamento
Google+