Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezz |
T4 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 165 | Euro 5 | € 45.700 |
T4 Powershift Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 165 | Euro 5 | € 48.700 |
T5 Geartronic Momentum | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 49.870 |
T5 Geartronic Summum | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 52.870 |
D2 Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 41.510 |
D2 Powershift Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 43.710 |
D2 Summum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 44.510 |
D2 Powershift Summum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 46.710 |
D4 Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 104 | Euro 6 | € 45.140 |
D4 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 117 | Euro 6 | € 47.440 |
D4 Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 48.140 |
D4 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 158 | Euro 5 | € 50.440 |
D5 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 159 | Euro 5 | € 49.460 |
D5 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 159 | Euro 5 | € 52.460 |
T6 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | 231 | Euro 5 | € 54.940 |
T6 AWD Geartronic Summum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | 231 | Euro 5 | € 57.940 |
D5 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 167 | Euro 5 | € 51.960 |
D5 AWD Geartronic Summum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 167 | Euro 5 | € 54.960 |
Pubblicato in
Listino Volvo