Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezz |
T3 Kinetic | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 135 | Euro 5 | € 31.650 |
T3 Business | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 135 | Euro 5 | € 33.550 |
T3 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 159 | Euro 5 | € 33.850 |
T3 Momentum | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 135 | Euro 5 | € 34.300 |
T3 R-Design Kinetic | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 135 | Euro 5 | € 35.350 |
T3 Summum | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 135 | Euro 5 | € 36.280 |
T3 R-Design Momentum | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 135 | Euro 5 | € 36.500 |
T3 Powershift R-Design Kinetic | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 159 | Euro 5 | € 37.550 |
T3 Powershift Business | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 159 | Euro 5 | € 37.550 |
T3 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 159 | Euro 5 | € 37.550 |
T3 Powershift Summum | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 159 | Euro 5 | € 38.480 |
T3 Powershift R-Design Momentum | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 159 | Euro 5 | € 38.700 |
T4 Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 149 | Euro 5 | € 33.700 |
T4 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 159 | Euro 5 | € 35.900 |
T4 Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 149 | Euro 5 | € 36.350 |
T4 R-Design Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 149 | Euro 5 | € 37.400 |
T4 Business | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 149 | Euro 5 | € 37.400 |
T4 Powershift Business | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 159 | Euro 5 | € 37.800 |
T4 Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 149 | Euro 5 | € 38.330 |
T4 R-Design Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 149 | Euro 5 | € 38.550 |
T4 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 159 | Euro 5 | € 38.550 |
T4 Powershift R-Design Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 159 | Euro 5 | € 39.600 |
T4 Powershift Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 159 | Euro 5 | € 40.530 |
T4 Powershift R-Design Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 159 | Euro 5 | € 40.750 |
T5 Geartronic Kinetic | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 139 | Euro 6 | € 40.300 |
T5 Geartronic Business | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 139 | Euro 6 | € 42.200 |
T5 Geartronic Momentum | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 139 | Euro 6 | € 42.950 |
T5 Geartronic R-Design Kinetic | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 139 | Euro 6 | € 44.000 |
T5 Geartronic Summum | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 139 | Euro 6 | € 44.930 |
T5 Geartronic R-Design Momentum | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 139 | Euro 6 | € 45.150 |
D2 | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 28.950 |
D2 Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 30.300 |
D2 Powershift | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 31.150 |
D2 Business | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 32.200 |
D2 Powershift Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 32.500 |
D2 Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 32.950 |
D2 R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 34.000 |
D2 Powershift Business | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 34.400 |
D2 Summum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 34.930 |
D2 Powershift Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 35.150 |
D2 R-Design Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 35.150 |
D2 Powershift R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 36.200 |
D2 Powershift Summum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 37.130 |
D2 Powershift R-Design Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 37.350 |
D3 Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 32.500 |
D3 Business | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 34.400 |
D3 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 126 | Euro 5 | € 34.700 |
D3 Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 35.150 |
D3 R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 36.200 |
D3 Geartronic Business | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 126 | Euro 5 | € 36.600 |
D3 Summum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 37.130 |
D3 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 126 | Euro 5 | € 37.350 |
D3 R-Design Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 37.350 |
D3 Geartronic R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 126 | Euro 5 | € 38.400 |
D3 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 126 | Euro 5 | € 39.330 |
D3 Geartronic R-Design Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 126 | Euro 5 | € 39.550 |
D4 Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 35.050 |
D4 Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 36.950 |
D4 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 152 | Euro 5 | € 37.350 |
D4 Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 37.700 |
D4 R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 38.750 |
D4 Geartronic Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 152 | Euro 5 | € 39.250 |
D4 Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 39.680 |
D4 R-Design Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 39.900 |
D4 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 152 | Euro 5 | € 40.000 |
D4 Geartronic R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 152 | Euro 5 | € 41.050 |
D4 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 152 | Euro 5 | € 41.980 |
D4 Geartronic R-Design Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 152 | Euro 5 | € 42.200 |
D5 Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 119 | Euro 5 | € 37.950 |
D5 Business | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 119 | Euro 5 | € 39.850 |
D5 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 154 | Euro 5 | € 40.150 |
D5 Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 119 | Euro 5 | € 40.600 |
D5 R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 119 | Euro 5 | € 41.650 |
D5 Geartronic Business | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 154 | Euro 5 | € 42.050 |
D5 Summum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 119 | Euro 5 | € 42.580 |
D5 R-Design Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 119 | Euro 5 | € 42.800 |
D5 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 154 | Euro 5 | € 42.800 |
D5 Geartronic R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 154 | Euro 5 | € 43.850 |
D5 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 154 | Euro 5 | € 44.780 |
D5 Geartronic R-Design Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 154 | Euro 5 | € 45.000 |
T6 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | 231 | Euro 5 | € 48.600 |
T6 AWD Geartronic Summum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | 231 | Euro 5 | € 50.580 |
T6 AWD Geartronic R-Design Momentum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | 231 | Euro 5 | € 50.800 |
D5 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 166 | Euro 5 | € 42.650 |
D5 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 166 | Euro 5 | € 44.550 |
D5 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 166 | Euro 5 | € 45.300 |
D5 AWD Geartronic R-Design Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 166 | Euro 5 | € 46.350 |
D5 AWD Geartronic Summum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 166 | Euro 5 | € 47.280 |
D5 AWD Geartronic R-Design Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 166 | Euro 5 | € 47.500 |
Pubblicato in
Listino Volvo