Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezz |
T3 Kinetic | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 139 | Euro 5 | € 33.150 |
T3 Business | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 139 | Euro 5 | € 35.050 |
T3 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 171 | Euro 5 | € 35.350 |
T3 Ocean Race | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 139 | Euro 5 | € 35.650 |
T3 Momentum | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 139 | Euro 5 | € 35.900 |
T3 R-Design Kinetic | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 139 | Euro 5 | € 36.850 |
T3 Powershift Business | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 171 | Euro 5 | € 37.250 |
T3 Powershift Ocean Race | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 171 | Euro 5 | € 37.850 |
T3 Summum | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 139 | Euro 5 | € 37.880 |
T3 R-Design Momentum | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 139 | Euro 5 | € 38.100 |
T3 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 171 | Euro 5 | € 38.100 |
T3 Powershift R-Design Kinetic | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 171 | Euro 5 | € 39.050 |
T3 Powershift Summum | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 171 | Euro 5 | € 40.080 |
T3 Powershift R-Design Momentum | anteriore | benzina | 150/110 | 1.6 | 171 | Euro 5 | € 40.300 |
T4 Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 153 | Euro 5 | € 35.200 |
T4 Business | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 153 | Euro 5 | € 37.100 |
T4 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 171 | Euro 5 | € 37.400 |
T4 Ocean Race | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 153 | Euro 5 | € 37.700 |
T4 Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 153 | Euro 5 | € 37.950 |
T4 R-Design Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 153 | Euro 5 | € 38.900 |
T4 Powershift Business | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 171 | Euro 5 | € 39.300 |
T4 Powershift Ocean Race | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 171 | Euro 5 | € 39.900 |
T4 Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 153 | Euro 5 | € 39.930 |
T4 R-Design Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 153 | Euro 5 | € 40.150 |
T4 Powershift Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 171 | Euro 5 | € 40.150 |
T4 Powershift R-Design Kinetic | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 171 | Euro 5 | € 41.100 |
T4 Powershift Summum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 171 | Euro 5 | € 42.130 |
T4 Powershift R-Design Momentum | anteriore | benzina | 180/132 | 1.6 | 171 | Euro 5 | € 42.350 |
T5 Powershift Kinetic | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 41.800 |
T5 Geartronic Business | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 43.700 |
T5 Geartronic Ocean Race | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 44.300 |
T5 Geartronic Momentum | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 44.550 |
T5 Geartronic R-Design Kinetic | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 45.500 |
T5 Geartronic Summum | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 46.530 |
T5 Geartronic R-Design Momentum | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 46.750 |
D2 | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 30.450 |
D2 Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 31.800 |
D2 Powershift | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 32.650 |
D2 Business | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 33.700 |
D2 Powershift Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 34.000 |
D2 Ocean Race | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 34.300 |
D2 Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 34.550 |
D2 R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 35.500 |
D2 Powershift Business | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 35.900 |
D2 Powershift Ocean Race | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 36.500 |
D2 Summum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 36.560 |
D2 Powershift Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 36.750 |
D2 R-Design Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 36.750 |
D2 Powershift R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 37.700 |
D2 Powershift Summum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 38.730 |
D2 Powershift R-Design Momentum | anteriore | diesel | 115/84 | 1.6 | 119 | Euro 5 | € 38.950 |
D3 Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 34.000 |
D3 Business | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 35.900 |
D3 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 149 | Euro 5 | € 36.200 |
D3 Ocean Race | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 36.500 |
D3 Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 36.750 |
D3 R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 37.700 |
D3 Geartronic Business | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 149 | Euro 5 | € 38.100 |
D3 Geartronic Ocean Race | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 149 | Euro 5 | € 38.700 |
D3 Summum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 38.730 |
D3 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 149 | Euro 5 | € 38.950 |
D3 R-Design Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 38.950 |
D3 Geartronic R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 149 | Euro 5 | € 39.900 |
D3 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 149 | Euro 5 | € 40.930 |
D3 Geartronic R-Design Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 149 | Euro 5 | € 41.150 |
D4 Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 36.550 |
D4 Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 38.450 |
D4 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 38.850 |
D4 Ocean Race | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 39.050 |
D4 Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 39.300 |
D4 R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 40.250 |
D4 Geartronic Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 40.750 |
D4 Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 41.280 |
D4 Geartronic Ocean Race | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 41.350 |
D4 R-Design Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 41.500 |
D4 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 41.600 |
D4 Geartronic R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 42.550 |
D4 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 43.580 |
D4 Geartronic R-Design Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 43.800 |
D5 Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 120 | Euro 5 | € 39.450 |
D5 Business | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 120 | Euro 5 | € 41.350 |
D5 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 162 | Euro 5 | € 41.650 |
D5 Ocean Race | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 120 | Euro 5 | € 41.950 |
D5 Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 120 | Euro 5 | € 42.200 |
D5 R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 120 | Euro 5 | € 43.150 |
D5 Geartronic Business | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 162 | Euro 5 | € 43.550 |
D5 Geartronic Ocean Race | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 162 | Euro 5 | € 44.150 |
D5 Summum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 120 | Euro 5 | € 44.180 |
D5 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 162 | Euro 5 | € 44.400 |
D5 R-Design Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 120 | Euro 5 | € 44.400 |
D5 Geartronic R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 162 | Euro 5 | € 45.350 |
D5 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 162 | Euro 5 | € 46.380 |
D5 Geartronic R-Design Momentum | anteriore | diesel | 215/158 | 2.4 | 162 | Euro 5 | € 46.600 |
T6 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | 237 | Euro 5 | € 50.200 |
T6 AWD Geartronic Summum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | 237 | Euro 5 | € 52.180 |
T6 AWD Geartronic R-Design Momentum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | 237 | Euro 5 | € 52.400 |
D6 AWD Geartronic Plug-In Hybrid | 4x4 | ibrida | 283/208 | 2.4 | 48 | Euro 5 | € 61.000 |
D6 AWD Geartronic Plug-In Hybrid R-Design | 4x4 | ibrida | 283/208 | 2.4 | 48 | Euro 5 | € 62.450 |
D4 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 40.950 |
D4 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 42.850 |
D4 AWD Geartronic Ocean Race | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 43.450 |
D4 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 43.700 |
D4 AWD Geartronic R-Design Kinetic | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 44.650 |
D4 AWD Geartronic Summum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 45.680 |
D4 AWD Geartronic R-Design Momentum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 45.900 |
D5 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 44.150 |
D5 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 46.050 |
D5 AWD Geartronic Ocean Race | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 46.650 |
D5 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 46.900 |
D5 AWD Geartronic R-Design Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 47.850 |
D5 AWD Geartronic Summum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 48.880 |
D5 AWD Geartronic R-Design Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 49.100 |
Pubblicato in
Listino Volvo