Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in Listino Volvo

Volvo XC70 - wagon 5 porte

Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
T5 Geartronic Polar anteriore benzina 245/180 2.0 157 Euro 6 € 49.130
T5 Geartronic Polar Plus Edition anteriore benzina 245/180 2.0 157 Euro 6 € 51.280
T5 Geartronic Momentum anteriore benzina 245/180 2.0 157 Euro 6 € 52.830
T5 Geartronic Summum anteriore benzina 245/180 2.0 157 Euro 6 € 56.280
D4 Momentum anteriore diesel 163/120 2.0 139 Euro 5 € 48.350
D4 Geartronic Momentum anteriore diesel 163/120 2.0 154 Euro 5 € 50.650
D4 Summum anteriore diesel 163/120 2.0 139 Euro 5 € 51.800
D4 Geartronic Summum anteriore diesel 163/120 2.0 154 Euro 5 € 54.100
D4 Polar anteriore diesel 181/133 2.0 117 Euro 6 € 44.650
D4 Polar Plus Edition anteriore diesel 181/133 2.0 117 Euro 6 € 46.800
D4 Geartronic Polar anteriore diesel 181/133 2.0 129 Euro 6 € 46.950
D4 Geartronic Polar Plus Edition anteriore diesel 181/133 2.0 129 Euro 6 € 49.100
T6 AWD Geartronic Momentum 4x4 benzina 304/224 3.0 248 Euro 5 € 58.100
T6 AWD Geartronic Summum 4x4 benzina 304/224 3.0 248 Euro 5 € 61.550
D4 AWD Momentum 4x4 diesel 163/120 2.4 139 Euro 5 € 50.650
D4 AWD Geartronic Momentum 4x4 diesel 163/120 2.4 169 Euro 5 € 52.850
D4 AWD Summum 4x4 diesel 163/120 2.4 139 Euro 5 € 54.100
D4 AWD Geartronic Summum 4x4 diesel 163/120 2.4 169 Euro 5 € 56.300
D4 AWD Polar 4x4 diesel 181/133 2.4 139 Euro 5 € 46.950
D4 AWD Polar Plus Edition 4x4 diesel 181/133 2.4 139 Euro 5 € 49.100
D4 AWD Geartronic Polar 4x4 diesel 181/133 2.4 169 Euro 5 € 49.150
D4 AWD Geartronic Polar Plus Edition 4x4 diesel 181/133 2.4 169 Euro 5 € 51.300
D5 AWD Polar 4x4 diesel 215/158 2.4 139 Euro 5 € 49.100
D5 AWD Polar Plus Edition 4x4 diesel 215/158 2.4 139 Euro 5 € 51.250
D5 AWD Geartronic Polar 4x4 diesel 215/158 2.4 169 Euro 5 € 51.300
D5 AWD Momentum 4x4 diesel 215/158 2.4 139 Euro 5 € 52.800
D5 AWD Geartronic Polar Plus Edition 4x4 diesel 215/158 2.4 169 Euro 5 € 53.450
D5 AWD Geartronic Momentum 4x4 diesel 215/158 2.4 169 Euro 5 € 55.000
D5 AWD Summum 4x4 diesel 215/158 2.4 139 Euro 5 € 56.250
D5 AWD Geartronic Summum 4x4 diesel 215/158 2.4 169 Euro 5 € 58.450
listini aggionamento
Google+