Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezz |
T5 Geartronic Kinetic | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 157 | Euro 6 | € 44.300 |
T5 Geartronic Business | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 198 | Euro 6 | € 46.200 |
T5 Geartronic Summum | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 157 | Euro 6 | € 46.630 |
T5 Geartronic Momentum | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 157 | Euro 6 | € 46.650 |
T5 Geartronic Ocean Race | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 198 | Euro 6 | € 46.800 |
T5 Geartronic R-Design Kinetic | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 157 | Euro 6 | € 49.050 |
T5 Geartronic R-Design Momentum | anteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 157 | Euro 6 | € 50.300 |
D3 | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 36.800 |
D3 Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 37.500 |
D3 Geartronic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 39.000 |
D3 Business | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 39.400 |
D3 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 39.700 |
D3 Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 39.850 |
D3 Ocean Race | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 40.000 |
D3 Geartronic Business | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 41.600 |
D3 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 42.050 |
D3 Geartronic Ocean Race | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 42.200 |
D3 R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 42.250 |
D3 Summum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 42.830 |
D3 R-Design Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 43.500 |
D3 Geartronic R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 44.450 |
D3 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 45.030 |
D3 Geartronic R-Design Momentum | anteriore | diesel | 136/100 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 45.700 |
D4 (163 cv) Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 39.200 |
D4 (163 cv) Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 41.100 |
D4 (163 cv) Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 41.400 |
D4 (163 cv) Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 41.550 |
D4 (163 cv) Ocean Race | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 41.700 |
D4 (163 cv) Geartronic Business | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 43.300 |
D4 (163 cv) Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 43.750 |
D4 (163 cv) Geartronic Ocean Race | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 43.900 |
D4 (163 cv) R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 43.950 |
D4 (163 cv) Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 44.530 |
D4 (163 cv) R-Design Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 45.200 |
D4 (163 cv) Geartronic R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 46.150 |
D4 (163 cv) Geartronic Summum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 46.730 |
D4 (163 cv) Geartronic R-Design Momentum | anteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 47.400 |
D4 Kinetic | anteriore | diesel | 181/133 | 2.0 | 117 | Euro 6 | € 40.000 |
D4 Business | anteriore | diesel | 181/133 | 2.0 | 117 | Euro 6 | € 41.900 |
D4 Geartronic Kinetic | anteriore | diesel | 181/133 | 2.0 | 124 | Euro 6 | € 42.300 |
D4 Momentum | anteriore | diesel | 181/133 | 2.0 | 117 | Euro 6 | € 42.350 |
D4 Ocean Race | anteriore | diesel | 181/133 | 2.0 | 117 | Euro 6 | € 42.500 |
D4 Geartronic Business | anteriore | diesel | 181/133 | 2.0 | 124 | Euro 6 | € 44.200 |
D4 Geartronic Momentum | anteriore | diesel | 181/133 | 2.0 | 124 | Euro 6 | € 44.650 |
D4 R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 181/133 | 2.0 | 117 | Euro 6 | € 44.750 |
D4 Geartronic Ocean Race | anteriore | diesel | 181/133 | 2.0 | 124 | Euro 6 | € 44.800 |
D4 Summum | anteriore | diesel | 181/133 | 2.0 | 117 | Euro 6 | € 45.330 |
D4 R-Design Momentum | anteriore | diesel | 181/133 | 2.0 | 117 | Euro 6 | € 46.000 |
D4 Geartronic R-Design Kinetic | anteriore | diesel | 181/133 | 2.0 | 124 | Euro 6 | € 47.050 |
D4 Geartronic Summum | anteriore | diesel | 181/133 | 2.0 | 124 | Euro 6 | € 47.630 |
D4 Geartronic R-Design Momentum | anteriore | diesel | 181/133 | 2.0 | 124 | Euro 6 | € 48.300 |
T6 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | 249 | Euro 5 | € 51.650 |
T6 AWD Geartronic Summum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | 249 | Euro 5 | € 54.630 |
T6 AWD Geartronic R-Design Momentum | 4x4 | benzina | 304/224 | 3.0 | 249 | Euro 5 | € 55.300 |
D4 AWD Kinetic | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 139 | Euro 5 | € 42.300 |
D4 AWD Business | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 139 | Euro 5 | € 44.200 |
D4 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 44.500 |
D4 AWD Momentum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 139 | Euro 5 | € 44.650 |
D4 AWD Ocean Race | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 139 | Euro 5 | € 44.800 |
D4 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 46.400 |
D4 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 46.850 |
D4 AWD Geartronic Ocean Race | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 47.000 |
D4 AWD R-Design Kinetic | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 139 | Euro 5 | € 47.050 |
D4 AWD Summum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 139 | Euro 5 | € 47.630 |
D4 AWD R-Design Momentum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 139 | Euro 5 | € 48.300 |
D4 AWD Geartronic R-Design Kinetic | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 49.250 |
D4 AWD Geartronic Summum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 49.830 |
D4 AWD Geartronic R-Design Momentum | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 50.500 |
D5 AWD Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 139 | Euro 5 | € 44.730 |
D5 AWD Business | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 139 | Euro 5 | € 46.630 |
D5 AWD Geartronic Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 46.930 |
D5 AWD Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 139 | Euro 5 | € 47.080 |
D5 AWD Ocean Race | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 139 | Euro 5 | € 47.230 |
D5 AWD Geartronic Business | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 48.830 |
D5 AWD Geartronic Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 49.280 |
D5 AWD Geartronic Ocean Race | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 49.430 |
D5 AWD R-Design Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 139 | Euro 5 | € 49.480 |
D5 AWD Summum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 139 | Euro 5 | € 50.060 |
D5 AWD R-Design Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 139 | Euro 5 | € 50.730 |
D5 AWD Geartronic R-Design Kinetic | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 51.680 |
D5 AWD Geartronic Summum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 52.260 |
D5 AWD Geartronic R-Design Momentum | 4x4 | diesel | 215/158 | 2.4 | 169 | Euro 5 | € 52.930 |
Pubblicato in
Listino Volvo