Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in Listino Suzuki

Suzuki Swift - berlina 2 vol. 5 porte

Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
1.2 VVT L 5p anteriore benzina 94/69 1.2 116 Euro 5 € 12.800
1.2 VVT B-Easy 5p anteriore benzina 94/69 1.2 116 Euro 5 € 14.250
1.2 VVT B-Easy A/T 5p anteriore benzina 94/69 1.2 128 Euro 5 € 15.250
1.2 VVT B-Cool 5p anteriore benzina 94/69 1.2 116 Euro 5 € 15.650
1.2 VVT B-Cool Bi-Color 5p anteriore benzina 94/69 1.2 116 Euro 5 € 16.460
1.2 VVT B-Top 5p anteriore benzina 94/69 1.2 116 Euro 5 € 16.550
1.2 VVT B-Top S&S 5p anteriore benzina 94/69 1.2 113 Euro 5 € 16.850
1.2 VVT B-Top A/T 5p anteriore benzina 94/69 1.2 128 Euro 5 € 17.550
1.6 VVT Sport 3p anteriore benzina 136/100 1.6 147 Euro 5 € 19.500
1.3 DDiS B-Easy 5p anteriore diesel 75/55 1.2 101 Euro 5 € 15.750
1.3 DDiS B-Cool 5p anteriore diesel 75/55 1.2 101 Euro 5 € 17.150
1.3 DDiS B-Cool Bi-Color 5p anteriore diesel 75/55 1.2 101 Euro 5 € 17.960
1.3 DDiS B-Top 5p anteriore diesel 75/55 1.2 101 Euro 5 € 18.050
1.3 DDiS Start&Stop B-Top 5p anteriore diesel 75/55 1.2 98 Euro 5 € 18.350
1.2 VVT 4WD B-Easy 5p 4x4 benzina 94/69 1.2 126 Euro 5 € 15.350
1.2 VVT 4WD B-Cool S&S 5p 4x4 benzina 94/69 1.2 123 Euro 5 € 17.050
1.2 VVT 4WD B-Top 5p 4x4 benzina 94/69 1.2 126 Euro 5 € 17.650
1.2 VVT 4WD B-Top S&S 5p 4x4 benzina 94/69 1.2 123 Euro 5 € 17.950
listini aggionamento
Google+