Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezz |
1.2 VVT L 3p | anteriore | benzina | 94/69 | 1.2 | 116 | Euro 5 | € 12.100 |
1.2 VVT B-Easy 3p | anteriore | benzina | 94/69 | 1.2 | 116 | Euro 5 | € 13.550 |
1.2 VVT B-Easy A/T 3p | anteriore | benzina | 94/69 | 1.2 | 125 | Euro 5 | € 14.550 |
1.2 VVT B-Top 3p | anteriore | benzina | 94/69 | 1.2 | 116 | Euro 5 | € 15.850 |
1.2 VVT B-Top S&S 3p | anteriore | benzina | 94/69 | 1.2 | 113 | Euro 5 | € 16.150 |
1.2 VVT B-Top A/T 3p | anteriore | benzina | 94/69 | 1.2 | 125 | Euro 5 | € 16.850 |
1.6 VVT Sport 3p | anteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 147 | Euro 5 | € 18.800 |
1.3 DDiS B-Easy 3p | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | 101 | Euro 5 | € 15.050 |
1.3 DDiS B-Top 3p | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | 101 | Euro 5 | € 17.350 |
1.3 DDiS B-Top Start&Stop 3p | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | 98 | Euro 5 | € 17.650 |
Pubblicato in
Listino Suzuki