Modello | Trazione | Aliment. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo |
V6 3.0 TFSI 200kW quattro tiptronic | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 249 | Euro 5 | € 61.800 |
V6 3.0 TFSI 200kW quattro tiptronic Advanced | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 249 | Euro 5 | € 65.360 |
V6 3.0 TFSI 200kW quattro tiptronic Advanced Plus | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 249 | Euro 5 | € 68.920 |
V6 3.0 TFSI 200kW tiptronic quattro edition | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 249 | Euro 5 | € 69.840 |
V6 3.0 TFSI 245kW quattro tiptronic | 4x4 | benzina | 333/245 | 3.0 | 249 | Euro 5 | € 69.400 |
V6 3.0 TFSI 245kW quattro tiptronic Advanced | 4x4 | benzina | 333/245 | 3.0 | 249 | Euro 5 | € 72.660 |
V6 3.0 TFSI 245kW quattro tiptronic Advanced Plus | 4x4 | benzina | 333/245 | 3.0 | 249 | Euro 5 | € 73.280 |
V6 3.0 TFSI 245kW tiptronic quattro edition | 4x4 | benzina | 333/245 | 3.0 | 249 | Euro 5 | € 75.000 |
V6 3.0 TDI 150kW quattro tiptronic | 4x4 | diesel | 204/150 | 3.0 | 189 | Euro 5 | € 58.100 |
V6 3.0 TDI 150kW quattro tiptronic Advanced | 4x4 | diesel | 204/150 | 3.0 | 189 | Euro 5 | € 61.660 |
V6 3.0 TDI 150kW quattro tiptronic Advanced Plus | 4x4 | diesel | 204/150 | 3.0 | 189 | Euro 5 | € 65.220 |
V6 3.0 TDI 150kW tiptronic quattro edition | 4x4 | diesel | 204/150 | 3.0 | 189 | Euro 5 | € 66.140 |
V6 3.0 TDI quattro tiptronic | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 195 | Euro 5 | € 59.800 |
V6 3.0 TDI clean diesel quattro tiptronic | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 195 | Euro 6 | € 60.650 |
V6 3.0 TDI quattro tiptronic Advanced | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 195 | Euro 5 | € 63.360 |
V6 3.0 TDI clean diesel quattro tiptronic Advanced | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 195 | Euro 6 | € 64.210 |
V6 3.0 TDI quattro tiptronic Advanced Plus | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 195 | Euro 5 | € 66.920 |
V6 3.0 TDI clean dies. quattro tiptronic Advanced Plus | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 195 | Euro 6 | € 67.770 |
V6 3.0 TDI tiptronic quattro edition | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 195 | Euro 5 | € 67.840 |
V6 3.0 TDI clean diesel tiptronic quattro edition | 4x4 | diesel | 245/180 | 3.0 | 195 | Euro 6 | € 68.690 |
V8 4.2 TDI quattro tiptronic | 4x4 | diesel | 340/250 | 4.1 | 242 | Euro 5 | € 80.800 |
V8 4.2 TDI quattro tiptronic Advanced | 4x4 | diesel | 340/250 | 4.1 | 242 | Euro 5 | € 84.060 |
V8 4.2 TDI quattro tiptronic Advanced Plus | 4x4 | diesel | 340/250 | 4.1 | 242 | Euro 5 | € 84.680 |
V8 4.2 TDI tiptronic quattro edition | 4x4 | diesel | 340/250 | 4.1 | 242 | Euro 5 | € 86.400 |
Pubblicato in
Q7