Modello | Trazione | Aliment. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo |
2.0 TDI 110kW | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 38.900 |
2.0 TDI 110kW Advanced | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 41.220 |
2.0 TDI 110kW Business | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 41.270 |
2.0 TDI 110kW Advanced Plus | anteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 139 | Euro 5 | € 43.440 |
2.0 TFSI 132kW quattro | 4x4 | benzina | 180/132 | 2.0 | 174 | Euro 6 | € 42.250 |
2.0 TFSI 132kW quattro Advanced | 4x4 | benzina | 180/132 | 2.0 | 174 | Euro 6 | € 44.570 |
2.0 TFSI 132kW quattro Business | 4x4 | benzina | 180/132 | 2.0 | 174 | Euro 6 | € 44.620 |
2.0 TFSI 132kW quattro Advanced Plus | 4x4 | benzina | 180/132 | 2.0 | 174 | Euro 6 | € 46.790 |
2.0 TFSI 165kW quattro | 4x4 | benzina | 225/165 | 2.0 | 174 | Euro 6 | € 45.750 |
2.0 TFSI 165kW quattro tiptronic | 4x4 | benzina | 225/165 | 2.0 | 184 | Euro 6 | € 47.950 |
2.0 TFSI 165kW quattro Advanced | 4x4 | benzina | 225/165 | 2.0 | 174 | Euro 6 | € 48.070 |
2.0 TFSI 165kW quattro Business | 4x4 | benzina | 225/165 | 2.0 | 174 | Euro 6 | € 48.120 |
2.0 TFSI 165kW quattro tiptronic Advanced | 4x4 | benzina | 225/165 | 2.0 | 184 | Euro 6 | € 50.270 |
2.0 TFSI 165kW quattro Advanced Plus | 4x4 | benzina | 225/165 | 2.0 | 174 | Euro 6 | € 50.290 |
2.0 TFSI 165kW quattro tiptronic Business | 4x4 | benzina | 225/165 | 2.0 | 184 | Euro 6 | € 50.320 |
2.0 TFSI 165kW quattro tiptronic Advanced Plus | 4x4 | benzina | 225/165 | 2.0 | 184 | Euro 6 | € 52.490 |
V6 3.0 TFSI quattro S tronic | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 199 | Euro 5 | € 52.850 |
V6 3.0 TFSI quattro S tronic Advanced | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 199 | Euro 5 | € 55.020 |
V6 3.0 TFSI quattro S tronic Business | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 199 | Euro 5 | € 55.120 |
V6 3.0 TFSI quattro S tronic Advanced Plus | 4x4 | benzina | 272/200 | 3.0 | 199 | Euro 5 | € 57.240 |
2.0 TFSI 180kW hybrid quattro tiptronic | 4x4 | ibrida | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 59.000 |
2.0 TFSI 180kW hybrid quattro tiptronic Business | 4x4 | ibrida | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 59.870 |
2.0 TFSI 180kW hybrid quattro tiptronic Advanced | 4x4 | ibrida | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 60.320 |
2.0 TFSI 180kW hybrid quattro tiptronic Advanced Plus | 4x4 | ibrida | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 61.020 |
2.0 TDI 110kW quattro | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.0 | 154 | Euro 5 | € 41.500 |
2.0 TDI 110kW quattro Advanced | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.0 | 154 | Euro 5 | € 43.820 |
2.0 TDI 110kW quattro Business | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.0 | 154 | Euro 5 | € 43.820 |
2.0 TDI 110kW quattro Advanced Plus | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.0 | 154 | Euro 5 | € 46.040 |
2.0 TDI 130kW quattro | 4x4 | diesel | 177/130 | 2.0 | 154 | Euro 5 | € 43.450 |
2.0 TDI 130kW C.D. quattro S tronic | 4x4 | diesel | 177/130 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 45.650 |
2.0 TDI 130kW quattro Advanced | 4x4 | diesel | 177/130 | 2.0 | 154 | Euro 5 | € 45.770 |
2.0 TDI 130kW quattro Business | 4x4 | diesel | 177/130 | 2.0 | 154 | Euro 5 | € 45.820 |
2.0 TDI 130kW C.D. quattro S tronic Advanced | 4x4 | diesel | 177/130 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 47.970 |
2.0 TDI 130kW quattro Advanced Plus | 4x4 | diesel | 177/130 | 2.0 | 154 | Euro 5 | € 47.990 |
2.0 TDI 130kW C.D. quattro S tronic Business | 4x4 | diesel | 177/130 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 48.020 |
2.0 TDI 130kW C.D. quattro S tronic Advanced Plus | 4x4 | diesel | 177/130 | 2.0 | 159 | Euro 5 | € 50.190 |
V6 3.0 TDI 250cv quattro S tronic Clean Diesel | 4x4 | diesel | 250/184 | 3.0 | 164 | Euro 6 | € 52.250 |
V6 3.0 TDI 250cv quattro S tronic Clean Diesel Advanced | 4x4 | diesel | 250/184 | 3.0 | 164 | Euro 6 | € 54.420 |
V6 3.0 TDI 250cv quattro S tronic Clean Diesel Business | 4x4 | diesel | 250/184 | 3.0 | 164 | Euro 6 | € 54.520 |
V6 3.0 TDI 250cv quattro S tronic Clean Diesel Advanced Plus | 4x4 | diesel | 250/184 | 3.0 | 164 | Euro 6 | € 56.640 |
V6 3.0 TDI 258cv quattro S tronic Clean Diesel | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 164 | Euro 6 | € 52.500 |
V6 3.0 TDI 258cv quattro S tronic Clean Diesel Advanced | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 164 | Euro 6 | € 54.670 |
V6 3.0 TDI 258cv quattro S tronic Clean Diesel Business | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 164 | Euro 6 | € 54.770 |
V6 3.0 TDI 258cv quattro S tronic Clean Diesel Advanced Plus | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 164 | Euro 6 | € 56.890 |
Pubblicato in
Q5