Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in Q3
Modello Trazione Aliment. CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezzo 
1.4 TFSI 110kW anteriore benzina 150/110 1.4 137 Euro 6 € 31.200
1.4 TFSI 110kW Advanced anteriore benzina 150/110 1.4 137 Euro 6 € 33.140
1.4 TFSI 110kW Business anteriore benzina 150/110 1.4 137 Euro 6 € 33.170
1.4 TFSI 110kW Stronic anteriore benzina 150/110 1.4 145 Euro 6 € 33.400
1.4 TFSI 110kW Business Plus anteriore benzina 150/110 1.4 137 Euro 6 € 34.240
1.4 TFSI 110kW Advanced Plus anteriore benzina 150/110 1.4 137 Euro 6 € 34.760
1.4 TFSI 110kW Stronic Advanced anteriore benzina 150/110 1.4 145 Euro 6 € 35.340
1.4 TFSI 110kW Stronic Business anteriore benzina 150/110 1.4 145 Euro 6 € 35.370
1.4 TFSI 110kW S Line Edition anteriore benzina 150/110 1.4 137 Euro 6 € 36.100
1.4 TFSI 110kW Stronic Business Plus anteriore benzina 150/110 1.4 145 Euro 6 € 36.780
1.4 TFSI 110kW Stronic Advanced Plus anteriore benzina 150/110 1.4 145 Euro 6 € 36.960
1.4 TFSI 110kW Stronic S Line Edition anteriore benzina 150/110 1.4 145 Euro 6 € 38.300
2.0 TDI 103kW anteriore diesel 140/103 2.0 137 Euro 5 € 31.500
2.0 TDI 103kW Advanced anteriore diesel 140/103 2.0 137 Euro 5 € 33.440
2.0 TDI 103kW Business anteriore diesel 140/103 2.0 137 Euro 5 € 33.470
2.0 TDI 103kW Busin.Plus anteriore diesel 140/103 2.0 137 Euro 5 € 34.880
2.0 TDI 103kW Advanced Plus anteriore diesel 140/103 2.0 137 Euro 5 € 35.060
2.0 TDI 103kW S Line Edition anteriore diesel 140/103 2.0 137 Euro 5 € 36.400
2.0 TDI 130kW anteriore diesel 177/130 2.0 144 Euro 5 € 35.600
2.0 TDI 130kW Advanced anteriore diesel 177/130 2.0 144 Euro 5 € 37.540
2.0 TDI 130kW Business anteriore diesel 177/130 2.0 144 Euro 5 € 37.570
2.0 TDI 130kW Busin.Plus anteriore diesel 177/130 2.0 144 Euro 5 € 38.980
2.0 TDI 130kW Advanced Plus anteriore diesel 177/130 2.0 144 Euro 5 € 39.160
2.0 TDI 130kW S Line Edition anteriore diesel 177/130 2.0 144 Euro 5 € 40.500
2.0 TFSI 125kW quattro 4x4 benzina 170/125 2.0 174 Euro 5 € 34.900
2.0 TFSI 125kW quattro Advanced 4x4 benzina 170/125 2.0 174 Euro 5 € 36.840
2.0 TFSI 125kW quattro Business 4x4 benzina 170/125 2.0 174 Euro 5 € 36.870
2.0 TFSI 125kW quattro Stronic 4x4 benzina 170/125 2.0 179 Euro 5 € 37.100
2.0 TFSI 125kW quattro Business Plus 4x4 benzina 170/125 2.0 174 Euro 5 € 38.280
2.0 TFSI 125kW quattro Advanced Plus 4x4 benzina 170/125 2.0 174 Euro 5 € 38.460
2.0 TFSI 125kW quattro Stronic Advanced 4x4 benzina 170/125 2.0 179 Euro 5 € 39.040
2.0 TFSI 125kW quattro Stronic Business 4x4 benzina 170/125 2.0 179 Euro 5 € 39.070
2.0 TFSI 125kW quattro S Line Edition 4x4 benzina 170/125 2.0 174 Euro 5 € 39.800
2.0 TFSI 125kW quattro Str.Busin.Plus 4x4 benzina 170/125 2.0 179 Euro 5 € 40.480
2.0 TFSI 125kW quattro Stronic Adv.Plus 4x4 benzina 170/125 2.0 179 Euro 5 € 40.660
2.0 TFSI 125kW quattro Stronic S Line Edition 4x4 benzina 170/125 2.0 179 Euro 5 € 42.000
2.0 TFSI 155kW quattro Stronic 4x4 benzina 211/155 2.0 179 Euro 5 € 40.000
2.0 TFSI 155kW quattro Stronic Advanced 4x4 benzina 211/155 2.0 179 Euro 5 € 41.940
2.0 TFSI 155kW quattro Stronic Business 4x4 benzina 211/155 2.0 179 Euro 5 € 41.970
2.0 TFSI 155kW quattro Str.Busin.Plus 4x4 benzina 211/155 2.0 179 Euro 5 € 43.380
2.0 TFSI 155kW quattro Stronic Adv.Plus 4x4 benzina 211/155 2.0 179 Euro 5 € 43.560
2.0 TFSI 155kW quattro Stronic S Line Edition 4x4 benzina 211/155 2.0 179 Euro 5 € 44.900
2.0 TDI 103kW quattro 4x4 diesel 140/103 2.0 149 Euro 5 € 33.600
2.0 TDI 103kW quattro Advanced 4x4 diesel 140/103 2.0 149 Euro 5 € 35.540
2.0 TDI 103kW quattro Business 4x4 diesel 140/103 2.0 149 Euro 5 € 35.570
2.0 TDI 103kW quattro Stronic 4x4 diesel 140/103 2.0 152 Euro 5 € 35.800
2.0 TDI 103kW quattro Quattro Edition 4x4 diesel 140/103 2.0 149 Euro 5 € 36.380
2.0 TDI 103kW quattro Business Plus 4x4 diesel 140/103 2.0 149 Euro 5 € 36.980
2.0 TDI 103kW quattro Advanced Plus 4x4 diesel 140/103 2.0 149 Euro 5 € 37.160
2.0 TDI 103kW quattro Stronic Advanced 4x4 diesel 140/103 2.0 152 Euro 5 € 37.740
2.0 TDI 103kW quattro Stronic Business 4x4 diesel 140/103 2.0 152 Euro 5 € 37.770
2.0 TDI 103kW quattro S Line Edition 4x4 diesel 140/103 2.0 149 Euro 5 € 38.500
2.0 TDI 103kW quattro Stronic Quattro Edition 4x4 diesel 140/103 2.0 152 Euro 5 € 38.580
2.0 TDI 103kW quattro Stronic Business Plus 4x4 diesel 140/103 2.0 152 Euro 5 € 39.180
2.0 TDI 103kW quattro Stronic Adv.Plus 4x4 diesel 140/103 2.0 152 Euro 5 € 39.360
2.0 TDI 103kW quattro Stronic S Line Edition 4x4 diesel 140/103 2.0 152 Euro 5 € 40.700
2.0 TDI 130kW quattro 4x4 diesel 177/130 2.0 148 Euro 5 € 37.700
2.0 TDI 130kW quattro Advanced 4x4 diesel 177/130 2.0 148 Euro 5 € 39.640
2.0 TDI 130kW quattro Business 4x4 diesel 177/130 2.0 148 Euro 5 € 39.670
2.0 TDI 130kW quattro Stronic 4x4 diesel 177/130 2.0 156 Euro 5 € 39.900
2.0 TDI 130kW quattro Busin.Plus 4x4 diesel 177/130 2.0 148 Euro 5 € 41.080
2.0 TDI 130kW quattro Advanced Plus 4x4 diesel 177/130 2.0 148 Euro 5 € 41.260
2.0 TDI 130kW quattro Stronic Advanced 4x4 diesel 177/130 2.0 156 Euro 5 € 41.840
2.0 TDI 130kW quattro Stronic Business 4x4 diesel 177/130 2.0 156 Euro 5 € 41.870
2.0 TDI 130kW quattro S Line Edition 4x4 diesel 177/130 2.0 148 Euro 5 € 42.600
2.0 TDI 130kW quattro Stronic Busin.Plus 4x4 diesel 177/130 2.0 156 Euro 5 € 43.280
2.0 TDI 130kW quattro Stronic Adv.Plus 4x4 diesel 177/130 2.0 156 Euro 5 € 43.460
2.0 TDI 130kW quattro Stronic S Line Edition 4x4 diesel 177/130 2.0 156 Euro 5 € 44.800
listini aggionamento
Google+