Benzina
♠= Neopatentati
Modello | Trazione | CV/kW | Cil. | Omol. | Prezzo |
1.4 Turbo Benzina 105cv EU6 Impression | anteriore | 105/77 | 1.4 | Euro 6 | € 19.750 |
1.4 Turbo Benzina 105cv EU6 Progression | anteriore | 105/77 | 1.4 | Euro 6 | € 21.750 |
1.4 Turbo Benzina 120cv EU6 Progression | anteriore | 120/88 | 1.4 | Euro 6 | € 22.500 |
1.4 Turbo Benzina 120cv EU6 Distinctive | anteriore | 120/88 | 1.4 | Euro 6 | € 23.900 |
1.4 Turbo Benzina MultiAir 150cv TCT Sprint | anteriore | 150/110 | 1.4 | Euro 6 | € 26.100 |
1.4 Turbo Benzina MultiAir 170cv EU6 Distinctive | anteriore | 170/125 | 1.4 | Euro 6 | € 26.450 |
1.4 Turbo Benzina MultiAir 170cv EU6 Exclusive | anteriore | 170/125 | 1.4 | Euro 6 | € 27.850 |
1.4 Turbo Benzina MultiAir 170cv TCT EU6 Distinctive | anteriore | 170/125 | 1.4 | Euro 6 | € 28.450 |
1.4 Turbo Benzina MultiAir 170cv Sprint | anteriore | 170/125 | 1.4 | Euro 6 | € 29.150 |
1.4 Turbo Benzina MultiAir 170cv TCT EU6 Exclusive | anteriore | 170/125 | 1.4 | Euro 6 | € 29.850 |
1.750 TBi 240cv Quadrifoglio Verde TCT | anteriore | 240/177 | 1.7 | Euro 6 | € 34.500 |
♠= Neopatentati