Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in Listino Volkswagen

Volkswagen Caddy - monov. comp. 5 porte

Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
1.2 TSI 86cv Trendline anteriore benzina 86/63 1.2 158 Euro 5 € 19.999
1.2 TSI 86cv Cross anteriore benzina 86/63 1.2 158 Euro 5 € 23.689
1.2 TSI 105cv Trendline anteriore benzina 105/77 1.2 156 Euro 5 € 21.451
1.2 TSI 105cv Trendline BlueMotion Technology anteriore benzina 105/77 1.2 147 Euro 5 € 22.117
1.2 TSI 105cv Trendline Maxi anteriore benzina 105/77 1.2 158 Euro 5 € 22.166
1.2 TSI 105cv Trendline BlueMotion Technology Maxi anteriore benzina 105/77 1.2 149 Euro 5 € 22.832
1.2 TSI 105cv Comfortline anteriore benzina 105/77 1.2 158 Euro 5 € 24.261
1.2 TSI 105cv Comfortline BlueMotion Technology anteriore benzina 105/77 1.2 149 Euro 5 € 24.927
1.2 TSI 105cv Comfortline Maxi anteriore benzina 105/77 1.2 158 Euro 5 € 24.976
1.2 TSI 105cv Cross anteriore benzina 105/77 1.2 156 Euro 5 € 25.141
1.2 TSI 105cv Comfortline BlueMotion Technology Maxi anteriore benzina 105/77 1.2 158 Euro 5 € 25.642
1.2 TSI 105cv Highline anteriore benzina 105/77 1.2 158 Euro 5 € 26.903
1.2 TSI 105cv Highline Maxi anteriore benzina 105/77 1.2 158 Euro 5 € 27.263
1.2 TSI 105cv Highline BlueMotion Technology anteriore benzina 105/77 1.2 149 Euro 5 € 27.569
1.2 TSI 105cv Highline BlueMotion Technology Maxi anteriore benzina 105/77 1.2 158 Euro 5 € 27.929
2.0 Ecofuel Trendline anteriore metano 109/80 2.0 156 Euro 5 € 23.787
2.0 EcoFuel Trendline Maxi anteriore metano 109/80 2.0 157 Euro 5 € 24.502
2.0 EcoFuel Comfortline anteriore metano 109/80 2.0 156 Euro 5 € 26.597
2.0 EcoFuel Comfortline Maxi anteriore metano 109/80 2.0 157 Euro 5 € 27.312
2.0 Ecofuel Cross anteriore metano 109/80 2.0 156 Euro 5 € 27.477
2.0 EcoFuel Highline anteriore metano 109/80 2.0 156 Euro 5 € 29.239
2.0 EcoFuel Highline Maxi anteriore metano 109/80 2.0 157 Euro 5 € 29.599
1.6 BiFuel Trendline anteriore GPL 98/72 1.6 169 Euro 5 € 24.141
1.6 BiFuel Trendline Maxi anteriore GPL 98/72 1.6 171 Euro 5 € 24.856
1.6 BiFuel Comfortline anteriore GPL 98/72 1.6 169 Euro 5 € 26.951
1.6 BiFuel Comfortline Maxi anteriore GPL 98/72 1.6 171 Euro 5 € 27.666
1.6 BiFuel Cross anteriore GPL 98/72 1.6 169 Euro 5 € 27.831
1.6 BiFuel Highline Maxi anteriore GPL 98/72 1.6 171 Euro 5 € 29.953
1.6 BiFuel Highline anteriore GPL 98/72 1.6 169 Euro 5 € 29.953
1.6 TDI 75cv Trendline anteriore diesel 75/55 1.6 149 Euro 5 € 20.912
1.6 TDI 75cv Trendline BlueMotion Technology anteriore diesel 75/55 1.6 139 Euro 5 € 21.578
1.6 TDI 75cv Cross anteriore diesel 75/55 1.6 149 Euro 5 € 24.602
1.6 TDI 102cv Trendline BlueMotion Technology anteriore diesel 102/75 1.6 134 Euro 5 € 22.220
1.6 TDI 102cv Trendline anteriore diesel 102/75 1.6 149 Euro 5 € 22.220
1.6 TDI 102cv Trendline Maxi anteriore diesel 102/75 1.6 152 Euro 5 € 22.935
1.6 TDI 102cv Trendline BlueMotion Technology Maxi anteriore diesel 102/75 1.6 136 Euro 5 € 23.601
1.6 TDI 102cv DSG Trendline anteriore diesel 102/75 1.6 149 Euro 5 € 24.661
1.6 TDI 102cv Comfortline anteriore diesel 102/75 1.6 149 Euro 5 € 25.030
1.6 TDI 102cv DSG Trendline BlueMotion Technology anteriore diesel 102/75 1.6 139 Euro 5 € 25.327
1.6 TDI 102cv DSG Trendline BlueMotion Technology Maxi anteriore diesel 102/75 1.6 142 Euro 5 € 25.327
1.6 TDI 102cv DSG Trendline Maxi anteriore diesel 102/75 1.6 152 Euro 5 € 25.376
1.6 TDI 102cv Comfortline BlueMotion Technology anteriore diesel 102/75 1.6 136 Euro 5 € 25.696
1.6 TDI 102cv Comfortline Maxi anteriore diesel 102/75 1.6 152 Euro 5 € 25.745
1.6 TDI 102cv Cross anteriore diesel 102/75 1.6 149 Euro 5 € 25.910
1.6 TDI 102cv Comfortline BlueMotion Technology Maxi anteriore diesel 102/75 1.6 136 Euro 5 € 26.411
1.6 TDI 102cv DSG Comfortline anteriore diesel 102/75 1.6 152 Euro 5 € 27.471
1.6 TDI 102cv Highline anteriore diesel 102/75 1.6 149 Euro 5 € 27.672
1.6 TDI 102cv Highline Maxi anteriore diesel 102/75 1.6 152 Euro 5 € 28.032
1.6 TDI 102cv DSG Comfortline BlueMotion Technology anteriore diesel 102/75 1.6 142 Euro 5 € 28.137
1.6 TDI 102cv DSG Comfortline Maxi anteriore diesel 102/75 1.6 152 Euro 5 € 28.186
1.6 TDI 102cv Highline BlueMotion Technology anteriore diesel 102/75 1.6 136 Euro 5 € 28.338
1.6 TDI 102cv DSG Cross anteriore diesel 102/75 1.6 152 Euro 5 € 28.351
1.6 TDI 102cv Highline BlueMotion Maxi anteriore diesel 102/75 1.6 136 Euro 5 € 28.698
1.6 TDI 102cv DSG Comfortline BlueMotion Technology Maxi anteriore diesel 102/75 1.6 142 Euro 5 € 28.852
1.6 TDI 102cv DSG Highline anteriore diesel 102/75 1.6 152 Euro 5 € 30.113
1.6 TDI 102cv DSG Highline Maxi anteriore diesel 102/75 1.6 152 Euro 5 € 30.473
1.6 TDI 102cv DSG Highline BlueMotion Technology anteriore diesel 102/75 1.6 142 Euro 5 € 30.779
1.6 TDI 102cv DSG Highline BlueMotion Technology Maxi anteriore diesel 102/75 1.6 142 Euro 5 € 31.139
2.0 TDI 140cv Trendline anteriore diesel 140/103 2.0 158 Euro 5 € 25.064
2.0 TDI 140cv Trendline BlueMotion Technology anteriore diesel 140/103 2.0 147 Euro 5 € 25.730
2.0 TDI 140cv Trendline Maxi anteriore diesel 140/103 2.0 161 Euro 5 € 25.779
2.0 TDI 140cv Trendline BlueMotion Technology Maxi anteriore diesel 140/103 2.0 159 Euro 5 € 25.779
2.0 TDI 140cv DSG Trendline anteriore diesel 140/103 2.0 166 Euro 5 € 27.499
2.0 TDI 140cv Comfortline anteriore diesel 140/103 2.0 161 Euro 5 € 27.874
2.0 TDI 140cv DSG Trendline BlueMotion Technology anteriore diesel 140/103 2.0 155 Euro 5 € 28.165
2.0 TDI 140cv DSG Trendline Maxi anteriore diesel 140/103 2.0 166 Euro 5 € 28.214
2.0 TDI 140cv Comfortline BlueMotion Technology anteriore diesel 140/103 2.0 149 Euro 5 € 28.540
2.0 TDI 140cv Comfortline Maxi anteriore diesel 140/103 2.0 161 Euro 5 € 28.589
2.0 TDI 140cv Cross anteriore diesel 140/103 2.0 161 Euro 5 € 28.754
2.0 TDI 140cv DSG Trendline BlueMotion Technology Maxi anteriore diesel 140/103 2.0 155 Euro 5 € 28.880
2.0 TDI 140cv Comfortline BlueMotion Technology Maxi anteriore diesel 140/103 2.0 149 Euro 5 € 29.255
2.0 TDI 140cv DSG Comfortline anteriore diesel 140/103 2.0 166 Euro 5 € 30.309
2.0 TDI 140cv Highline anteriore diesel 140/103 2.0 161 Euro 5 € 30.515
2.0 TDI 140cv Highline Maxi anteriore diesel 140/103 2.0 161 Euro 5 € 30.876
2.0 TDI 140cv DSG Comfortline BlueMotion Technology anteriore diesel 140/103 2.0 142 Euro 5 € 30.975
2.0 TDI 140cv DSG Comfortline Maxi anteriore diesel 140/103 2.0 166 Euro 5 € 31.024
2.0 TDI 140cv Highline BlueMotion Technology anteriore diesel 140/103 2.0 149 Euro 5 € 31.182
2.0 TDI 140cv DSG Cross anteriore diesel 140/103 2.0 166 Euro 5 € 31.189
2.0 TDI 140cv Highline BlueMotion Technology Maxi anteriore diesel 140/103 2.0 149 Euro 5 € 31.542
2.0 TDI 140cv DSG Comfortline BlueMotion Technology Maxi anteriore diesel 140/103 2.0 177 Euro 5 € 31.690
2.0 TDI 140cv DSG Highline anteriore diesel 140/103 2.0 166 Euro 5 € 32.951
2.0 TDI 140cv DSG Highline Maxi anteriore diesel 140/103 2.0 166 Euro 5 € 33.311
2.0 TDI 140cv DSG Highline BlueMotion Technology anteriore diesel 140/103 2.0 142 Euro 5 € 33.617
2.0 TDI 140cv DSG Highline BlueMotion Technology Maxi anteriore diesel 140/103 2.0 177 Euro 5 € 33.977
2.0 TDI 170cv DSG Comfortline Maxi anteriore diesel 170/125 2.0 166 Euro 5 € 32.044
2.0 TDI 170cv DSG Edition 30 anteriore diesel 170/125 2.0 166 Euro 5 € 32.757
2.0 TDI 170cv DSG Highline anteriore diesel 170/125 2.0 166 Euro 5 € 33.971
2.0 TDI 170cv DSG Highline Maxi anteriore diesel 170/125 2.0 166 Euro 5 € 34.331
2.0 TDI 110cv 4Motion Trendline 4x4 diesel 110/81 2.0 171 Euro 5 € 25.450
2.0 TDI 110cv 4Motion Trendline Maxi 4x4 diesel 110/81 2.0 174 Euro 5 € 26.165
2.0 TDI 110cv 4Motion Comfortline 4x4 diesel 110/81 2.0 171 Euro 5 € 28.260
2.0 TDI 140cv 4Motion Comfortline Maxi 4x4 diesel 110/81 2.0 174 Euro 5 € 28.975
2.0 TDI 110cv 4Motion Cross 4x4 diesel 110/81 2.0 171 Euro 5 € 29.140
2.0 TDI 110cv 4Motion Highline 4x4 diesel 110/81 2.0 171 Euro 5 € 30.902
2.0 TDI 110cv 4Motion Highline Maxi 4x4 diesel 110/81 2.0 174 Euro 5 € 31.262
2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Trendline 4x4 diesel 140/103 2.0 177 Euro 5 € 30.836
2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Trendline Maxi 4x4 diesel 140/103 2.0 177 Euro 5 € 31.551
2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Comfortline 4x4 diesel 140/103 2.0 177 Euro 5 € 33.646
2.0TDI 140cv 4Motion DSG Comfortl. Maxi 4x4 diesel 140/103 2.0 177 Euro 5 € 34.361
2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Cross 4x4 diesel 140/103 2.0 177 Euro 5 € 34.526
2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Highline 4x4 diesel 140/103 2.0 177 Euro 5 € 36.288
2.0 TDI 140cv 4Motion DSG Highline Maxi 4x4 diesel 140/103 2.0 177 Euro 5 € 36.648
listini aggionamento
Google+