Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezz |
1.6 VVT 2WD EASY | anteriore | benzina | 120/88 | 1.6 | 127 | Euro 6 | € 19.600 |
1.6 VVT 2WD STYLE | anteriore | benzina | 120/88 | 1.6 | 127 | Euro 6 | € 21.150 |
1.6 VVT 2WD STYLE CVT | anteriore | benzina | 120/88 | 1.6 | 125 | Euro 6 | € 22.650 |
1.6 VVT 2WD TOP | anteriore | benzina | 120/88 | 1.6 | 127 | Euro 6 | € 23.150 |
1.6 VVT 2WD TOP Start&Stop | anteriore | benzina | 120/88 | 1.6 | 125 | Euro 6 | € 23.550 |
1.6 VVT 2WD TOP CVT | anteriore | benzina | 120/88 | 1.6 | 125 | Euro 6 | € 24.650 |
1.6 DDiS 2WD EASY | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | 115 | Euro 5 | € 22.000 |
1.6 DDiS 2WD STYLE | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | 115 | Euro 5 | € 23.750 |
1.6 DDiS 2WD TOP | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | 115 | Euro 5 | € 25.750 |
1.6 DDiS 2WD TOP Start&Stop | anteriore | diesel | 120/88 | 1.6 | 110 | Euro 5 | € 26.150 |
1.6 VVT 4WD ALL GRIP STYLE | 4x4 | benzina | 120/88 | 1.6 | 135 | Euro 6 | € 23.350 |
1.6 VVT 4WD ALL GRIP STYLE CVT | 4x4 | benzina | 120/88 | 1.6 | 130 | Euro 6 | € 24.850 |
1.6 VVT 4WD ALL GRIP TOP | 4x4 | benzina | 120/88 | 1.6 | 135 | Euro 6 | € 25.350 |
1.6 VVT 4WD ALL GRIP TOP Start&Stop | 4x4 | benzina | 120/88 | 1.6 | 130 | Euro 6 | € 25.750 |
1.6 VVT 4WD ALL GRIP TOP CVT | 4x4 | benzina | 120/88 | 1.6 | 130 | Euro 6 | € 26.850 |
1.6 DDiS 4WD ALL GRIP STYLE | 4x4 | diesel | 120/88 | 1.6 | 120 | Euro 5 | € 25.950 |
1.6 DDiS 4WD ALL GRIP TOP | 4x4 | diesel | 120/88 | 1.6 | 120 | Euro 5 | € 27.950 |
1.6 DDiS 4WD ALL GRIP TOP Start&Stop | 4x4 | diesel | 120/88 | 1.6 | 114 | Euro 5 | € 28.350 |
Pubblicato in
Listino Suzuki