Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in Listino Subaru

Subaru Forester - SUV 5 porte 4x4

Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
2.0i 6MT Comfort 4x4 benzina 150/110 2.0 160 Euro 5 € 30.240
2.0i-L 6MT Trend 4x4 benzina 150/110 2.0 160 Euro 5 € 33.065
2.0i-L 6MT Exclusive 4x4 benzina 150/110 2.0 160 Euro 5 € 37.700
2.0XT CVT XT 4x4 benzina 240/177 2.0 197 Euro 5 € 44.355
2.0i 6MT BI-Fuel Comfort 4x4 GPL 148/109 2.0 154 Euro 5 € 32.280
2.0i-L 6MT BI-Fuel Trend 4x4 GPL 148/109 2.0 154 Euro 5 € 35.105
2.0i-L 6MT BI-Fuel Exclusive 4x4 GPL 148/109 2.0 154 Euro 5 € 39.740
2.0D 6MT Comfort 4x4 diesel 147/108 2.0 150 Euro 5 € 32.255
2.0D-L 6MT Trend 4x4 diesel 147/108 2.0 156 Euro 5 € 35.080
2.0D-L 6MT Exclusive 4x4 diesel 147/108 2.0 156 Euro 5 € 39.720
2.0D-S 6MT Dynamic 4x4 diesel 147/108 2.0 156 Euro 5 € 40.930
listini aggionamento
Google+