Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezz |
200 Executive | anteriore | benzina | 156/115 | 1.6 | 137 | Euro 6 | € 31.760 |
200 Sport | anteriore | benzina | 156/115 | 1.6 | 137 | Euro 6 | € 33.590 |
200 Premium | anteriore | benzina | 156/115 | 1.6 | 137 | Euro 6 | € 37.128 |
250 AUTOMATIC Executive | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 139 | Euro 6 | € 37.190 |
250 AUTOMATIC Sport | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 139 | Euro 6 | € 39.020 |
250 AUTOMATIC Premium | anteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 139 | Euro 6 | € 42.558 |
200 CDI Executive | anteriore | diesel | 136/100 | 2.2 | 119 | Euro 6 | € 31.990 |
200 CDI Sport | anteriore | diesel | 136/100 | 2.2 | 119 | Euro 6 | € 34.186 |
200 CDI AUTOMATIC Executive | anteriore | diesel | 136/100 | 2.2 | 119 | Euro 6 | € 34.210 |
200 CDI AUTOMATIC Sport | anteriore | diesel | 136/100 | 2.2 | 119 | Euro 6 | € 36.406 |
200 CDI Premium | anteriore | diesel | 136/100 | 2.2 | 119 | Euro 6 | € 37.480 |
200 CDI AUTOMATIC Premium | anteriore | diesel | 136/100 | 2.2 | 119 | Euro 6 | € 39.700 |
220 CDI AUTOMATIC Executive | anteriore | diesel | 170/125 | 2.2 | 119 | Euro 6 | € 38.390 |
220 CDI AUTOMATIC Sport | anteriore | diesel | 170/125 | 2.2 | 119 | Euro 6 | € 40.220 |
220 CDI AUTOMATIC Premium | anteriore | diesel | 170/125 | 2.2 | 119 | Euro 6 | € 43.758 |
250 AUTOMATIC 4MATIC Executive | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 154 | Euro 6 | € 39.580 |
250 AUTOMATIC 4MATIC Sport | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 154 | Euro 6 | € 41.410 |
250 AUTOMATIC 4MATIC Premium | 4x4 | benzina | 211/155 | 2.0 | 154 | Euro 6 | € 44.948 |
45 AMG 4MATIC | 4x4 | benzina | 360/265 | 2.0 | 175 | Euro 6 | € 59.500 |
200 CDI AUTOMATIC 4MATIC Executive | 4x4 | diesel | 136/100 | 2.2 | 119 | Euro 6 | € 36.490 |
200 CDI AUTOMATIC 4MATIC Sport | 4x4 | diesel | 136/100 | 2.2 | 119 | Euro 6 | € 38.686 |
200 CDI AUTOMATIC 4MATIC Premium | 4x4 | diesel | 136/100 | 2.2 | 119 | Euro 6 | € 41.980 |
220 CDI AUTOMATIC 4MATIC Executive | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.2 | 119 | Euro 6 | € 40.690 |
220 CDI AUTOMATIC 4MATIC Sport | 4x4 | diesel | 170/125 | 2.2 | 119 | Euro 6 | € 42.520 |
Pubblicato in
GLA crossover 5 p.