Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezz |
SEC 500 4MATIC Premium | 4x4 | benzina | 455/335 | 4.7 | 150 | Euro 6 | € 131.370 |
SEC 500 4MATIC Edition 1 | 4x4 | benzina | 455/335 | 4.7 | 150 | Euro 6 | € 142.960 |
SEC 500 4MATIC Maximum | 4x4 | benzina | 455/335 | 4.7 | 150 | Euro 6 | € 155.930 |
SEC 63 AMG 4MATIC | 4x4 | benzina | 585/430 | 5.4 | 150 | Euro 6 | € 183.600 |
SEC 63 AMG 4MATIC Edition 1 | 4x4 | benzina | 585/430 | 5.4 | 150 | Euro 6 | € 192.990 |
Pubblicato in
Classe S coupé 2 p, 4x4