Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezz |
180 Executive | posteriore | benzina | 156/115 | 1.6 | 130 | Euro 6 | € 37.372 |
180 Sport | posteriore | benzina | 156/115 | 1.6 | 130 | Euro 6 | € 39.678 |
180 Exclusive | posteriore | benzina | 156/115 | 1.6 | 130 | Euro 6 | € 41.813 |
180 Premium | posteriore | benzina | 156/115 | 1.6 | 130 | Euro 6 | € 44.265 |
200 Executive | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 135 | Euro 6 | € 40.300 |
200 Sport | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 135 | Euro 6 | € 41.752 |
200 Exclusive | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 135 | Euro 6 | € 43.875 |
200 Premium | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 135 | Euro 6 | € 46.278 |
250 Automatic Executive | posteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 140 | Euro 6 | € 44.936 |
250 Automatic Sport | posteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 140 | Euro 6 | € 46.388 |
250 Automatic Exclusive | posteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 140 | Euro 6 | € 48.511 |
250 Automatic Premium | posteriore | benzina | 211/155 | 2.0 | 140 | Euro 6 | € 50.914 |
220 BlueTec Executive | posteriore | diesel | 170/125 | 2.2 | 115 | Euro 6 | € 41.378 |
220 BlueTec Sport | posteriore | diesel | 170/125 | 2.2 | 115 | Euro 6 | € 42.830 |
220 BlueTec Automatic Executive | posteriore | diesel | 170/125 | 2.2 | 108 | Euro 6 | € 43.940 |
220 BlueTEC Automatic Business | posteriore | diesel | 170/125 | 2.2 | 108 | Euro 6 | € 44.629 |
220 BlueTec Exclusive | posteriore | diesel | 170/125 | 2.2 | 115 | Euro 6 | € 44.953 |
220 BlueTec Automatic Sport | posteriore | diesel | 170/125 | 2.2 | 108 | Euro 6 | € 45.392 |
220 BlueTec Premium | posteriore | diesel | 170/125 | 2.2 | 115 | Euro 6 | € 46.278 |
220 BlueTec Automatic Exclusive | posteriore | diesel | 170/125 | 2.2 | 108 | Euro 6 | € 47.515 |
220 BlueTec Automatic Premium | posteriore | diesel | 170/125 | 2.2 | 108 | Euro 6 | € 49.918 |
250 BlueTec Automatic Executive | posteriore | diesel | 204/150 | 2.2 | 124 | Euro 6 | € 47.048 |
250 BlueTec Automatic Business | posteriore | diesel | 204/150 | 2.2 | 124 | Euro 6 | € 47.737 |
250 BlueTec Automatic Sport | posteriore | diesel | 204/150 | 2.2 | 124 | Euro 6 | € 48.500 |
250 BlueTEC Automatic Exclusive | posteriore | diesel | 204/150 | 2.2 | 124 | Euro 6 | € 50.623 |
250 BlueTEC Automatic Premium | posteriore | diesel | 204/150 | 2.2 | 124 | Euro 6 | € 53.026 |
Pubblicato in
Classe C wagon 5 p.