Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in CX-5 SUV 5 p
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
2.0L Skyactiv-G 6MT 2WD 165cv Essence anteriore benzina 165/121 2.0 115 Euro 5 € 23.750
2.0L Skyactiv-G 6MT 2WD 165cv Evolve anteriore benzina 165/121 2.0 115 Euro 5 € 26.800
2.2L Skyactiv-D 6MT 2WD 150cv Essence anteriore diesel 150/110 2.2 119 Euro 6 € 25.750
2.2L Skyactiv-D 6MT 2WD 150cv Evolve anteriore diesel 150/110 2.2 119 Euro 6 € 28.800
2.0L Skyactiv-G 6MT AWD 160cv Evolve 4x4 benzina 160/118 2.0 115 Euro 5 € 28.800
2.0L Skyactiv-G 6MT AWD 160cv Exceed 4x4 benzina 160/118 2.0 115 Euro 5 € 32.100
2.2L Skyactiv-D 6MT AWD 150cv Evolve 4x4 diesel 150/110 2.2 136 Euro 6 € 30.800
2.2L Skyactiv-D 6MT AWD 150cv Exceed 4x4 diesel 150/110 2.2 136 Euro 6 € 34.100
2.2L Skyactiv-D 6MT AWD 175cv Exceed 4x4 diesel 175/129 2.2 136 Euro 6 € 34.700
listini aggionamento
Google+