Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezz |
2.0 Si4 Pure | 4x4 | benzina | 240/177 | 2.0 | 199 | Euro 5 | € 41.150 |
2.0 Si4 Pure Tech Pack | 4x4 | benzina | 240/177 | 2.0 | 199 | Euro 5 | € 44.500 |
2.0 Si4 Dynamic | 4x4 | benzina | 240/177 | 2.0 | 199 | Euro 5 | € 49.800 |
2.0 Si4 Prestige | 4x4 | benzina | 240/177 | 2.0 | 199 | Euro 5 | € 50.600 |
2.2 TD4 Pure | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.2 | 149 | Euro 5 | € 36.050 |
2.2 TD4 Pure Tech Pack | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.2 | 149 | Euro 5 | € 39.400 |
2.2 TD4 Dynamic | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.2 | 149 | Euro 5 | € 44.700 |
2.2 TD4 Prestige | 4x4 | diesel | 150/110 | 2.2 | 149 | Euro 5 | € 45.500 |
2.2 SD4 Pure | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.2 | 149 | Euro 5 | € 38.950 |
2.2 SD4 Pure Tech Pack | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.2 | 149 | Euro 5 | € 42.300 |
2.2 SD4 Dynamic | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.2 | 149 | Euro 5 | € 47.600 |
2.2 SD4 Prestige | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.2 | 149 | Euro 5 | € 48.400 |
Pubblicato in
Range Rover Evoque 5 p. 4x4