Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
2.0 Si4 Pure Coupè 4x4 benzina 240/177 2.0 199 Euro 5 € 42.150
2.0 Si4 Pure Tech Pack Coupè 4x4 benzina 240/177 2.0 199 Euro 5 € 45.500
2.0 Si4 Dynamic Coupè 4x4 benzina 240/177 2.0 199 Euro 5 € 50.800
2.0 Si4 Prestige Coupè 4x4 benzina 240/177 2.0 199 Euro 5 € 51.600
2.2 TD4 Pure Coupè 4x4 diesel 150/110 2.2 149 Euro 5 € 37.050
2.2 TD4 Pure Tech Pack Coupè 4x4 diesel 150/110 2.2 149 Euro 5 € 40.400
2.2 TD4 Dynamic Coupè 4x4 diesel 150/110 2.2 149 Euro 5 € 45.700
2.2 TD4 Prestige Coupè 4x4 diesel 150/110 2.2 149 Euro 5 € 46.500
2.2 SD4 Pure Coupè 4x4 diesel 190/140 2.2 149 Euro 5 € 39.950
2.2 SD4 Pure Tech Pack Coupè 4x4 diesel 190/140 2.2 149 Euro 5 € 43.300
2.2 SD4 Dynamic Coupè 4x4 diesel 190/140 2.2 149 Euro 5 € 48.600
2.2 SD4 Prestige Coupè 4x4 diesel 190/140 2.2 149 Euro 5 € 49.400
listini aggionamento
Google+