Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezz |
5.0 V8 HSE Dynamic | 4x4 | benzina | 510/375 | 5.0 | 298 | Euro 5 | € 90.900 |
5.0 V8 Autobiography Dynamic | 4x4 | benzina | 510/375 | 5.0 | 298 | Euro 5 | € 102.000 |
3.0 TDV6 SE | 4x4 | diesel | 249/183 | 3.0 | 194 | Euro 5 | € 67.000 |
3.0 TDV6 HSE | 4x4 | diesel | 249/183 | 3.0 | 194 | Euro 5 | € 73.700 |
3.0 TDV6 HSE Dynamic | 4x4 | diesel | 249/183 | 3.0 | 194 | Euro 5 | € 75.800 |
3.0 SDV6 SE | 4x4 | diesel | 292/215 | 3.0 | 199 | Euro 5 | € 71.800 |
3.0 SDV6 HSE | 4x4 | diesel | 292/215 | 3.0 | 199 | Euro 5 | € 77.500 |
3.0 SDV6 HSE Dynamic | 4x4 | diesel | 292/215 | 3.0 | 199 | Euro 5 | € 80.100 |
3.0 SDV6 Autobiography | 4x4 | diesel | 292/215 | 3.0 | 199 | Euro 5 | € 89.200 |
3.0 SDV6 Autobiography Dynamic | 4x4 | diesel | 292/215 | 3.0 | 199 | Euro 5 | € 91.300 |
Pubblicato in
Range Rover Sport 5 p. 4x4