Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo |
2.0 North 2WD | anteriore | benzina | 156/115 | 2.0 | 194 | Euro 6 | € 27.900 |
2.0 Limited 2WD | anteriore | benzina | 156/115 | 2.0 | 194 | Euro 6 | € 29.400 |
2.2 CRD North 2WD | anteriore | diesel | 136/100 | 2.1 | 161 | Euro 5 | € 30.400 |
2.2 CRD Limited 2WD | anteriore | diesel | 136/100 | 2.1 | 161 | Euro 5 | € 31.900 |
2.2 CRD Limited | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.1 | 172 | Euro 5 | € 33.900 |
2.2 CRD North | 4x4 | diesel | 163/120 | 2.1 | 172 | Euro 5 | € 33.900 |
Pubblicato in
Compass SUV 5 p.