Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in QX70 SUV 5 p. 4x4
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezzo 
3.7 GT 4x4 benzina 320/235 3.7 282 Euro 5 € 54.190
3.7 S 4x4 benzina 320/235 3.7 282 Euro 5 € 57.220
3.7 GT PREMIUM 4x4 benzina 320/235 3.7 282 Euro 5 € 59.940
3.7 S PREMIUM 4x4 benzina 320/235 3.7 282 Euro 5 € 62.970
5.0 S PREMIUM 4x4 benzina 390/287 5.0 307 Euro 5 € 72.850
3.0d GT 4x4 diesel 238/175 3.0 238 Euro 5 € 54.340
3.0d S 4x4 diesel 238/175 3.0 238 Euro 5 € 57.370
3.0d GT PREMIUM 4x4 diesel 238/175 3.0 238 Euro 5 € 60.090
3.0d S PREMIUM 4x4 diesel 238/175 3.0 238 Euro 5 € 63.120
listini aggionamento
Google+