Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo |
3.7 GT | 4x4 | benzina | 320/235 | 3.7 | 265 | Euro 5 | € 51.282 |
3.7 GT PREMIUM | 4x4 | benzina | 320/235 | 3.7 | 265 | Euro 5 | € 55.239 |
3.0d | 4x4 | diesel | 238/175 | 3.0 | 224 | Euro 5 | € 46.002 |
3.0d GT | 4x4 | diesel | 238/175 | 3.0 | 224 | Euro 5 | € 51.144 |
3.0d GT PREMIUM | 4x4 | diesel | 238/175 | 3.0 | 224 | Euro 5 | € 55.101 |
Pubblicato in
QX50 SUV 5 p. 4x4