Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in Q50 berlina 3 vol. 4 p.
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezzo 
S Hybrid posteriore benzina 364/268 3.5 144 Euro 5 € 54.495
2.2d 6MT posteriore diesel 170/125 2.2 114 Euro 5 € 36.100
2.2d 7AT posteriore diesel 170/125 2.2 124 Euro 5 € 38.310
2.2d 6MT Premium posteriore diesel 170/125 2.2 114 Euro 5 € 39.075
2.2d 7AT Premium posteriore diesel 170/125 2.2 124 Euro 5 € 41.285
2.2d 6MT Sport posteriore diesel 170/125 2.2 118 Euro 5 € 43.290
2.2d 7AT Sport posteriore diesel 170/125 2.2 128 Euro 5 € 45.500
S Hybrid AWD 4x4 benzina 364/268 3.5 159 Euro 5 € 57.01
listini aggionamento
Google+