Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in i20 berlina 2 vol. 5 p
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezzo 
1.2 MPI Classic anteriore benzina 85/62 1.2 114 Euro 5 € 12.200
1.2 MPI GO! BRASIL anteriore benzina 85/62 1.2 114 Euro 5 € 13.450
1.2 MPI Sound Edition anteriore benzina 85/62 1.2 114 Euro 5 € 13.800
1.2 MPI Econext GPL Classic anteriore GPL 85/62 1.2 109 Euro 5 € 13.725
1.2 MPI Econext GPL Sound Edition anteriore GPL 85/62 1.2 109 Euro 5 € 15.325
1.1 CRDi Classic anteriore diesel 75/55 1.1 99 Euro 5 € 13.725
1.1 CRDi GO! BRASIL anteriore diesel 75/55 1.1 99 Euro 5 € 14.975
1.1 CRDi Sound Edition anteriore diesel 75/55 1.1 99 Euro 5 € 15.325
listini aggionamento
Google+