Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in A3 cabrio

Benzina

= Neopatentati

Modello Trazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezzo 
1.4 TFSI Young anteriore 125/92 1.4 —- Euro 6 32.750
1.4 TFSI Attraction anteriore 125/92 1.4 —- Euro 6 34.050
1.4 TFSI Ambiente anteriore 125/92 1.4 —- Euro 6 35.650
1.4 TFSI Ambiente anteriore 125/92 1.4 —- Euro 6 35.650
1.4 TFSI S tronic Young anteriore 125/92 1.4 Euro 6 34.950
1.4 TFSI S tronic Attraction anteriore 125/92 1.4 —- Euro 6 36.250
1.4 TFSI S tronic Ambition anteriore 125/92 1.4 —- Euro 6 37.850
1.4 TFSI S tronic Ambiente anteriore 125/92 1.4 —- Euro 6 37.850
1.4 TFSI COD Attraction anteriore 150/110 1.4 —- Euro 6 35.050
1.4 TFSI COD Ambiente anteriore 150/110 1.4 —- Euro 6 36.650
1.4 TFSI COD Ambition anteriore 150/110 1.4 —- Euro 6 36.650
1.4 TFSI S tronic COD Attraction anteriore 150/110 1.4 —- Euro 6 37.250
1.4 TFSI S tronic COD Ambition anteriore 150/110 1.4 —- Euro 6 38.850
1.4 TFSI S tronic COD Ambiente anteriore 150/110 1.4 —- Euro 6 38.850
1.8 TFSI Attraction anteriore 180/132 1.8 —- Euro 6 36.550
1.8 TFSI Ambition anteriore 180/132 1.8 —- Euro 6 38.150
1.8 TFSI Ambiente anteriore 180/132 1.8 —- Euro 6 38.150
1.8 TFSI S tronic Attraction anteriore 180/132 1.8 —- Euro 6 38.750
1.8 TFSI S tronic Ambiente anteriore 180/132 1.8 —- Euro 6 40.350
1.8 TFSI S tronic Ambition anteriore 180/132 1.8 —- Euro 6 40.350
1.8 TFSI S tronic quattro Attraction 4x4 180/132 1.8 —- Euro 6 40.750
1.8 TFSI S tronic quattro Ambition 4x4 180/132 1.8 —- Euro 6 42.350
1.8 TFSI S tronic quattro Ambiente 4x4 180/132 1.8 —- Euro 6 42.350
 

listini aggionamento
Google+