Benzina
♠= Neopatentati
Modello | Trazione | CV/kW | Cil. | Omol. | Prezzo |
1.2 TFSI Young Sportback | anteriore | 110/81 | 1.2 | Euro 6 | 23.490 |
1.2 TFSI Business Sportback | anteriore | 110/81 | 1.2 | Euro 6 | 23.990 |
1.2 TFSI Attraction Sportback | anteriore | 110/81 | 1.2 | Euro 6 | 24.800 |
1.2 TFSI Ambition Sportback | anteriore | 110/81 | 1.2 | Euro 6 | 26.400 |
1.2 TFSI Ambiente Sportback | anteriore | 110/81 | 1.2 | Euro 6 | 26.400 |
1.2 TFSI S tronic Young Sportback | anteriore | 110/81 | 1.2 | Euro 6 | 25.690 |
1.2 TFSI S tronic Business Sportback | anteriore | 110/81 | 1.2 | Euro 6 | 26.190 |
1.2 TFSI S tronic Attraction Sportback | anteriore | 110/81 | 1.2 | Euro 6 | 27.000 |
1.2 TFSI S tronic Ambition Sportback | anteriore | 110/81 | 1.2 | Euro 6 | 28.600 |
1.2 TFSI S tronic Ambiente Sportback | anteriore | 110/81 | 1.2 | Euro 6 | 28.600 |
1.4 TFSI Young Sportback | anteriore | 125/92 | 1.4 | Euro 6 | 25.090 |
1.4 TFSI Business Sportback | anteriore | 125/92 | 1.4 | Euro 6 | 25.590 |
1.4 TFSI Attraction Sportback | anteriore | 125/92 | 1.4 | Euro 6 | 26.400 |
1.4 TFSI Ambition Sportback | anteriore | 125/92 | 1.4 | Euro 6 | 28.000 |
1.4 TFSI Ambiente Sportback | anteriore | 125/92 | 1.4 | Euro 6 | 28.000 |
1.4 TFSI S tronic Young Sportback | anteriore | 125/92 | 1.4 | Euro 6 | 27.290 |
1.4 TFSI S tronic Business Sportback | anteriore | 125/92 | 1.4 | Euro 6 | 27.790 |
1.4 TFSI S tronic Attraction Sportback | anteriore | 125/92 | 1.4 | Euro 6 | 28.600 |
1.4 TFSI S tronic Ambition Sportback | anteriore | 125/92 | 1.4 | Euro 6 | 30.200 |
1.4 TFSI S tronic Ambiente Sportback | anteriore | 125/92 | 1.4 | Euro 6 | 30.200 |
1.4 TFSI COD Attraction Sportback | anteriore | 150/110 | 1.4 | Euro 6 | 27.400 |
1.4 TFSI COD Ambition Sportback | anteriore | 150/110 | 1.4 | Euro 6 | 29.000 |
1.4 TFSI COD Ambiente Sportback | anteriore | 150/110 | 1.4 | Euro 6 | 29.000 |
1.4 TFSI S tronic COD Attraction Sportback | anteriore | 180/132 | 1.4 | Euro 6 | 29.600 |
1.4 TFSI S tronic COD Ambition Sportback | anteriore | 180/132 | 1.4 | Euro 6 | 31.200 |
1.4 TFSI S tronic COD Ambiente Sportback | anteriore | 180/132 | 1.4 | Euro 6 | 31.200 |
1.8 TFSI Attraction Sportback | anteriore | 180/132 | 1.8 | Euro 6 | 28.900 |
1.8 TFSI Ambition Sportback | anteriore | 180/132 | 1.8 | Euro 6 | 30.500 |
1.8 TFSI Ambiente Sportback | anteriore | 180/132 | 1.8 | Euro 6 | 30.500 |
1.8 TFSI S tronic Attraction Sportback | anteriore | 180/132 | 1.8 | Euro 6 | 31.100 |
1.8 TFSI S tronic Ambition Sportback | anteriore | 180/132 | 1.8 | Euro 6 | 32.700 |
1.8 TFSI S tronic Ambiente Sportback | anteriore | 180/132 | 1.8 | Euro 6 | 32.700 |
1.8 TFSI S tronic quattro Attraction Sportback | 4x4 | 180/132 | 1.8 | Euro 6 | 33.100 |
1.8 TFSI S tronic quattro Ambiente Sportback | 4x4 | 180/132 | 1.8 | Euro 6 | 34.700 |
1.8 TFSI S tronic quattro Ambition Sportback | 4x4 | 180/132 | 1.8 | Euro 6 | 34.700 |
il prezzo chiavi in mano non include l’IPT