Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezzo 
0.9 TwinAir Turbo 105cv S/S Street anteriore benzina 105/77 0.9 99 Euro 6 € 13.760
0.9 TwinAir Turbo 105cv S/S Young anteriore benzina 105/77 0.9 99 Euro 6 € 14.160
0.9 TwinAir Turbo 105cv S/S Lounge anteriore benzina 105/77 0.9 123 Euro 6 € 15.360
0.9 TwinAir Turbo 105cv S/S Lounge anteriore benzina 105/77 0.9 123 Euro 6 € 15.360
1.2 Street 69cv anteriore benzina 69/51 1.2 126 Euro 6 € 12.310
1.2 Young 69cv anteriore benzina 69/51 1.2 126 Euro 6 € 12.710
1.2 Lounge 69cv anteriore benzina 69/51 1.2 123 Euro 6 € 13.960
1.2 Lounge 69cv anteriore benzina 69/51 1.2 123 Euro 6 € 13.960
1.4 Street 77cv S/S anteriore benzina 77/57 1.4 123 Euro 6 € 13.160
1.4 Street 77cv S/S anteriore benzina 77/57 1.4 123 Euro 6 € 13.160
1.4 Young 77cv S/S anteriore benzina 77/57 1.4 123 Euro 6 € 13.560
1.4 Young 77cv S/S anteriore benzina 77/57 1.4 123 Euro 6 € 13.560
1.4 Lounge 77cv S/S anteriore benzina 77/57 1.4 123 Euro 6 € 14.760
1.4 Lounge 77cv S/S anteriore benzina 77/57 1.4 123 Euro 6 € 14.760
1.4 Natural Power Young 70cv anteriore metano 70/51 1.4 115 Euro 5 € 14.960
1.4 Natural Power Street 70cv anteriore metano 70/51 1.4 115 Euro 5 € 15.560
1.4 Natural Power Lounge 70cv anteriore metano 70/51 1.4 123 Euro 6 € 17.160
1.4 Natural Power Lounge 70cv anteriore metano 70/51 1.4 123 Euro 6 € 17.160
1.4 EasyPower Street 77cv anteriore GPL 77/57 1.4 123 Euro 6 € 14.560
1.4 EasyPower Street 77cv anteriore GPL 77/57 1.4 123 Euro 6 € 14.560
1.4 EasyPower Young 77cv anteriore GPL 77/57 1.4 123 Euro 6 € 15.960
1.4 EasyPower Young 77cv anteriore GPL 77/57 1.4 123 Euro 6 € 15.960
1.4 EasyPower Lounge 77cv anteriore GPL 77/57 1.4 123 Euro 6 € 16.160
1.4 EasyPower Lounge 77cv anteriore GPL 77/57 1.4 123 Euro 6 € 16.160
1.3 MultiJet II Street 75cv DPF anteriore diesel 75/55 1.2 112 Euro 5 € 14.360
1.3 MultiJet II Young 75cv DPF anteriore diesel 75/55 1.2 112 Euro 5 € 14.760
1.3 MultiJet II Lounge 75cv DPF anteriore diesel 75/55 1.2 112 Euro 5 € 15.960
1.3 MultiJet II Street 85cv DPF S/S ECO anteriore diesel 85/63 1.2 123 Euro 5 € 15.360
1.3 MultiJet II Street 85cv DPF S/S ECO anteriore diesel 85/63 1.2 123 Euro 5 € 15.360
1.3 MultiJet II Young 85cv DPF S/S ECO anteriore diesel 85/63 1.2 123 Euro 5 € 15.760
1.3 MultiJet II Young 85cv DPF S/S ECO anteriore diesel 85/63 1.2 123 Euro 5 € 15.760
1.3 MultiJet II Lounge 85cv DPF S/S ECO anteriore diesel 85/63 1.2 123 Euro 5 € 16.960
1.3 MultiJet II Lounge 85cv DPF S/S ECO anteriore diesel 85/63 1.2 123 Euro 5 € 16.960
listini aggionamento
Google+