Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in Qubo monov.5 p.
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezzo 
1.4 8v 77cv Active Natural Power E6 anteriore metano 70/51 1.4 119 Euro 5 € 17.460
1.4 8v 77cv Natural Power MyLife E6 anteriore metano 70/51 1.4 119 Euro 6 € 18.710
1.4 8v 77cv Natural Power Dynamic E6 anteriore metano 70/51 1.4 119 Euro 6 € 18.960
1.3 Mjt 16v 75cv Active E5 anteriore diesel 75/55 1.2 113 Euro 5 € 16.310
1.3 Mjt 16v 75cv Active E5 anteriore diesel 75/55 1.2 113 Euro 5 € 16.310
1.3 Mjt 16v 75cv MyLife E5 anteriore diesel 75/55 1.2 113 Euro 5 € 17.560
1.3 Mjt 16v 75cv Dynamic E5 anteriore diesel 75/55 1.2 113 Euro 5 € 17.810
1.3 Mjt 16v 75cv Trekking E5 anteriore diesel 75/55 1.2 113 Euro 5 € 18.910
1.3 Mjt 16v 95cv Active E5 anteriore diesel 95/70 1.2 113 Euro 5 € 17.060
1.3 Mjt 16v 95cv Active E5 anteriore diesel 95/70 1.2 113 Euro 5 € 17.060
1.3 Mjt 16v 95cv Dynamic E5 anteriore diesel 95/70 1.2 113 Euro 5 € 18.560
1.3 Mjt 16v 95cv Trekking E5 anteriore diesel 95/70 1.2 113 Euro 5 € 19.660
listini aggionamento
Google+