Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo |
0.9 TwinAir Turbo 85cv S&S Easy | anteriore | benzina | 85/63 | 0.9 | 99 | Euro 6 | € 12.860 |
0.9 TwinAir Turbo 85cv S&S Lounge | anteriore | benzina | 85/63 | 0.9 | 99 | Euro 6 | € 14.110 |
0.9 TwinAir Turbo 85cv S&S Trekking | anteriore | benzina | 85/63 | 0.9 | 99 | Euro 6 | € 15.610 |
1.2 69cv Pop | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | 120 | Euro 6 | € 10.610 |
1.2 69cv Young | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | 120 | Euro 6 | € 11.360 |
1.2 69cv Easy | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | 120 | Euro 6 | € 11.360 |
1.2 69cv Lounge | anteriore | benzina | 69/51 | 1.2 | 120 | Euro 6 | € 12.610 |
0.9 TwinAir Turbo Natural Power Pop | anteriore | metano | 80/59 | 0.9 | 86 | Euro 5 | € 14.410 |
0.9 TwinAir Turbo Natural Power Young | anteriore | metano | 80/59 | 0.9 | 86 | Euro 5 | € 15.160 |
0.9 TwinAir Turbo Natural Power Easy | anteriore | metano | 80/59 | 0.9 | 86 | Euro 5 | € 15.160 |
0.9 TwinAir Turbo Natural Power Lounge | anteriore | metano | 80/59 | 0.9 | 86 | Euro 5 | € 16.410 |
0.9 TwinAir Turbo 80cv Natural Power Trekking | anteriore | metano | 80/59 | 0.9 | 86 | Euro 5 | € 17.910 |
1.2 69cv EasyPower Pop | anteriore | GPL | 69/51 | 1.2 | 107 | Euro 6 | € 12.610 |
1.2 69cv EasyPower Easy | anteriore | GPL | 69/51 | 1.2 | 107 | Euro 6 | € 13.360 |
1.2 69cv EasyPower Young | anteriore | GPL | 69/51 | 1.2 | 107 | Euro 6 | € 13.660 |
1.2 69cv EasyPower Lounge | anteriore | GPL | 69/51 | 1.2 | 107 | Euro 6 | € 14.610 |
1.3 Multijet 16v 75cv S&S Pop | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | 104 | Euro 5 | € 12.860 |
1.3 Multijet 16v 75cv S&S Young | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | 104 | Euro 5 | € 13.610 |
1.3 Multijet 16v 75cv S&S Easy | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | 104 | Euro 5 | € 13.610 |
1.3 Multijet 16v 75cv S&S Lounge | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | 104 | Euro 5 | € 14.860 |
1.3 Multijet 16v 75cv S&S Trekking | anteriore | diesel | 75/55 | 1.2 | 104 | Euro 5 | € 16.360 |
0.9 TwinAir Turbo 85cv S&S 6M 4x4 | 4x4 | benzina | 85/63 | 0.9 | 114 | Euro 6 | € 17.360 |
1.3 Multijet 16v 75cv S&S 4x4 | 4x4 | diesel | 75/55 | 1.2 | 125 | Euro 5 | € 18.110 |
1.3 Multijet 16v 75cv S&S 4x4 Antartica | 4x4 | diesel | 75/55 | 1.2 | 125 | Euro 5 | € 19.610 |
Pubblicato in
Panda berlina 2 vol. 5 p.