Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in A3 Sedan

Benzina

= Neopatentati  

Modello Trazione CV/kW Cil. Omol. Prezzo 
1.4 TFSI Attraction anteriore 125/92 1.4 Euro 6 27.100
1.4 TFSI Ambition  anteriore 125/92 1.4 Euro 6 29.300
1.4 TFSI Ambiente anteriore 125/92 1.4 Euro 6 29.300
1.4 TFSI S tronic Attraction anteriore 125/92 1.4 Euro 6 29.900
1.4 TFSI S tronic Ambition anteriore 125/92 1.4 Euro 6 31.500
1.4 TFSI S tronic Ambiente anteriore 125/92 1.4 Euro 6 31.500
1.4 TFSI COD Attraction anteriore 150/110 1.4 Euro 6 28.700
1.4 TFSI COD Ambition anteriore 150/110 1.4 Euro 6 30.300
1.4 TFSI COD Ambiente anteriore 150/110 1.4 Euro 6 30.300
1.4 TFSI COD S tronic Attraction anteriore 150/110 1.4 Euro 6 30.900
1.4 TFSI COD S tronic Ambition anteriore 150/110 1.4 Euro 6 32.500
1.4 TFSI COD S tronic Ambiente anteriore 150/110 1.4 Euro 6 32.500
1.8 TFSI Attraction anteriore 180/132 1.8 Euro 6 30.200
1.8 TFSI Ambition anteriore 180/132 1.8 Euro 6 31.800
1.8 TFSI Ambiente anteriore 180/132 1.8 Euro 6 31.800
1.8 TFSI S tronic Attraction anteriore 180/132 1.8 Euro 6 32.400
1.8 TFSI S tronic Ambition anteriore 180/132 1.8 Euro 6 34.000
1.8 TFSI S tronic Ambiente anteriore 180/132 1.8 Euro 6 34.000
1.8 TFSI quattro S tronic Attraction 4x4 180/132 1.8 Euro 6 34.400
1.8 TFSI quattro S tronic Ambition 4x4 180/132 1.8 Euro 6 36.000
1.8 TFSI S tronic quattro Ambiente 4x4 180/132 1.8 Euro 6 36.000

 

 

listini aggionamento
Google+