Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in A3 3 porte

Benzina

= Neopatentati  

 

Modello Trazione CV/kW Cil. Omol. Prezzo 
1.2 TFSI Young anteriore 110/81 1.2 Euro 6 € 22.640
1.2 TFSI Business (1) anteriore 110/81 1.2 Euro 6 € 23.140
1.2 TFSI Attraction anteriore 110/81 1.2 Euro 6 € 23.950
1.2 TFSI Ambition anteriore 110/81 1.2 Euro 6 € 25.550
1.2 TFSI Ambiente anteriore 110/81 1.2 Euro 6 € 25.550
1.2 TFSI S tronic Young anteriore 110/81 1.2 Euro 6 € 24.840
1.2 TFSI S tronic Business (1) anteriore 110/81 1.2 Euro 6 € 25.340
1.2 TFSI S tronic Attraction anteriore 110/81 1.2 Euro 6 € 26.150
1.2 TFSI S tronic Ambition
anteriore 110/81 1.2 Euro 6 € 27.750
1.2 TFSI S tronic Ambiente anteriore 110/81 1.2 Euro 6 € 27.750
1.4 TFSI Young anteriore 125/92 1.4 Euro 6 € 24.240
1.4 TFSI Business (1) anteriore 125/92 1.4 Euro 6 € 27.740
1.4 TFSI Attraction anteriore 125/92 1.4 Euro 6 € 25.550
1.4 TFSI Ambition anteriore 125/92 1.4 Euro 6 € 27.150
1.4 TFSI Ambiente anteriore 125/92 1.4 Euro 6 € 27.150
1.4 TFSI S tronic Young  anteriore 125/92 1.4 Euro 6 € 26.440
1.4 TFSI S tronic Business (1) anteriore 125/92 1.4 Euro 6 € 26.940
1.4 TFSI S tronic Attraction anteriore 125/92 1.4 Euro 6 € 27.750
1.4 TFSI S tronic Ambition anteriore 125/92 1.4 Euro 6 € 29.350
1.4 TFSI S tronic Ambiente anteriore 125/92 1.4 Euro 6 € 29.350
1.4 TFSI con cylinder on demand ultra Attraction anteriore 150/110 1.4 Euro 6 € 26.650
1.4 TFSI con cylinder on demand ultra Ambition anteriore 150/110 1.4 Euro 6 € 28.150
1.4 TFSI con cylinder on demand ultra Ambiente anteriore 150/110 1.4 Euro 6 € 28.150
1.4 TFSI S tronic con cylinder on demand ultra Attraction anteriore 150/110 1.4 Euro 6 € 28.750
1.4 TFSI S tronic con cylinder on demand ultra Ambition anteriore 150/110 1.4 Euro 6 € 30.350
1.4 TFSI S tronic con cylinder on demand ultra Ambiente anteriore 150/110 1.4 Euro 6 € 30.350
1.8 TFSI anteriore 180/132 1.8 Euro 6 € 28.050
1.8 TFSI anteriore 180/132 1.8 Euro 6 € 29.650
1.8 TFSI anteriore 180/132 1.8 Euro 6 € 29.650
1.8 TFSI S tronic  anteriore 180/132 1.8 Euro 6 € 30.250
1.8 TFSI S tronic  anteriore 180/132 1.8 Euro 6 € 31.850
1.8 TFSI S tronic  integrale 180/132 1.8 Euro 6 € 31.850
1.8 TFSI S tronic quattro  integrale 180/132 1.8 Euro 6 € 32.250
1.8 TFSI S tronic quattro integrale 180/132 1.8 Euro 6 € 33.850
1.8 TFSI S tronic quattro integrale 180/132 1.8 Euro 6 € 33.850 

(1) cavo adattatore per Audi Music Interface 4F0051510AF, della gamma Accessori Originali Audi aggiunto in automatico ad ogni ordine vettura (attenzione il prezzo del cavo non è incluso nel prezzo della versione)
- il prezzo chiavi in mano non include l’IPT

 

listini aggionamento
Google+