Modello | Trazione | Aliment. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo |
xDrive20iA | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 139 | Euro 6 | € 50.200 |
xDrive20iA | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 50.200 |
xDrive20iA | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 149 | Euro 6 | € 50.200 |
xDrive20iA MSport | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 139 | Euro 6 | € 55.150 |
xDrive20iA MSport | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 55.150 |
xDrive20iA MSport | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 149 | Euro 6 | € 55.150 |
xDrive20iA xLine | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 139 | Euro 6 | € 55.150 |
xDrive20iA xLine | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 55.150 |
xDrive20iA xLine | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 149 | Euro 6 | € 55.150 |
xDrive28iA | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 169 | Euro 6 | € 55.600 |
xDrive28iA MSport | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 141 | Euro 6 | € 60.550 |
xDrive28iA xLine | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 141 | Euro 6 | € 60.550 |
xDrive35iA | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 193 | Euro 6 | € 60.000 |
xDrive35iA MSport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 64.950 |
xDrive35iA xLine | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 64.950 |
xDrive20d | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 143 | Euro 6 | € 49.200 |
xDrive20d xLine | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 143 | Euro 6 | € 54.150 |
xDrive20d MSport | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 143 | Euro 6 | € 54.150 |
xDrive30dA | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 156 | Euro 6 | € 58.000 |
xDrive30dA xLine | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 62.950 |
xDrive30dA MSport | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 62.950 |
xDrive35dA | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 157 | Euro 6 | € 62.000 |
xDrive35dA xLine | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 66.950 |
xDrive35dA MSport | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 66.950 |
Pubblicato in
X4