Modello | Trazione | Aliment. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo |
sDrive20iA | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 141 | Euro 6 | € 42.850 |
sDrive20iA xLine | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 163 | Euro 6 | € 48.800 |
sDrive18d | posteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 131 | Euro 6 | € 39.950 |
sDrive 18d Business automatica | posteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 141 | Euro 5 | € 44.900 |
sDrive18d xLine | posteriore | diesel | 150/110 | 2.0 | 131 | Euro 6 | € 46.500 |
xDrive20i | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 180 | Euro 6 | € 43.250 |
xDrive20i xLine | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 180 | Euro 6 | € 49.200 |
xDrive20i MSport | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 180 | Euro 6 | € 49.650 |
xDrive28iA | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 141 | Euro 6 | € 51.550 |
xDrive28iA xLine | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 141 | Euro 6 | € 57.500 |
xDrive28iA MSport | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 141 | Euro 6 | € 57.500 |
xDrive35iA | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 55.950 |
xDrive35iA xLine | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 61.900 |
xDrive35iA MSport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 61.900 |
xDrive 20d Business automatica | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 141 | Euro 5 | € 48.900 |
xDrive20d | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 143 | Euro 6 | € 44.550 |
xDrive20d xLine | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 143 | Euro 6 | € 50.500 |
xDrive20d MSport | 4x4 | diesel | 190/140 | 2.0 | 143 | Euro 6 | € 50.950 |
xDrive30dA | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 53.950 |
xDrive30dA MSport | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 59.900 |
xDrive30dA xLine | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 59.900 |
xDrive35dA | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 57.950 |
xDrive35dA MSport | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 63.900 |
xDrive35dA xLine | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 141 | Euro 6 | € 63.900 |
Pubblicato in
X3