Modello | Trazione | Aliment. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo |
sDrive 18i | posteriore | benzina | 150/110 | 2.0 | 180 | Euro 6 | € 30.550 |
sDrive 18i X Line | posteriore | benzina | 150/110 | 2.0 | 180 | Euro 6 | € 32.670 |
sDrive 18i Sport Line | posteriore | benzina | 150/110 | 2.0 | 180 | Euro 6 | € 32.670 |
sDrive 18i MSport | posteriore | benzina | 150/110 | 2.0 | 180 | Euro 6 | € 35.290 |
sDrive 16d | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 29.650 |
sDrive 16d X Line | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 31.770 |
sDrive 16d Sport Line | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 31.770 |
sDrive 16d MSport | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 34.390 |
sDrive 18d | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 31.450 |
sDrive 18d X Line | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 33.570 |
sDrive 18d Sport Line | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 33.570 |
sDrive 18d MSport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 36.190 |
sDrive 20d Efficient Dynamics | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 36.250 |
sDrive 20d Efficient Dynamics X Line | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 38.370 |
sDrive 20d Efficient Dynamics Sport Line | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 38.370 |
sDrive 20d | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 129 | Euro 5 | € 36.250 |
sDrive 20d X Line | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 129 | Euro 5 | € 38.370 |
sDrive 20d Sport Line | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 129 | Euro 5 | € 38.370 |
sDrive 20d MSport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 129 | Euro 5 | € 40.690 |
xDrive 18d | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 144 | Euro 5 | € 33.450 |
xDrive 18d X Line | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 144 | Euro 5 | € 35.570 |
xDrive 18d Sport Line | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 144 | Euro 5 | € 35.570 |
xDrive 18d MSport | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 144 | Euro 5 | € 38.190 |
xDrive 20d | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 145 | Euro 5 | € 38.250 |
xDrive 20d X Line | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 145 | Euro 5 | € 40.370 |
xDrive 20d Sport Line | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 145 | Euro 5 | € 40.370 |
xDrive 20d MSport | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 145 | Euro 5 | € 42.690 |
xDrive 25dA autom. | 4x4 | diesel | 218/160 | 2.0 | 145 | Euro 5 | € 43.200 |
xDrive 25dA X Line automatico | 4x4 | diesel | 218/160 | 2.0 | 145 | Euro 5 | € 45.320 |
xDrive 25dA Sport Line automatico | 4x4 | diesel | 218/160 | 2.0 | 145 | Euro 5 | € 45.320 |
xDrive 25dA MSport automatico | 4x4 | diesel | 218/160 | 2.0 | 145 | Euro 5 | € 47.540 |
Pubblicato in
X1