Modello | Trazione | Aliment. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo..... |
740i Eletta automatica | posteriore | benzina | 320/235 | 3.0 | 184 | Euro 5 | € 90.000 |
740Li Eletta automatica | posteriore | benzina | 320/235 | 3.0 | 184 | Euro 5 | € 97.350 |
740i Futura automatica | posteriore | benzina | 320/235 | 3.0 | 184 | Euro 5 | € 98.100 |
740Li Futura automatica | posteriore | benzina | 320/235 | 3.0 | 184 | Euro 5 | € 105.500 |
740i Eccelsa autom. | posteriore | benzina | 320/235 | 3.0 | 184 | Euro 5 | € 105.950 |
740Li Eccelsa automatica | posteriore | benzina | 320/235 | 3.0 | 184 | Euro 5 | € 113.350 |
750i Eletta automatica | posteriore | benzina | 450/330 | 4.4 | 199 | Euro 6 | € 104.150 |
750Li Eletta automatica | posteriore | benzina | 450/330 | 4.4 | 199 | Euro 5 | € 111.050 |
750i Futura automatica | posteriore | benzina | 450/330 | 4.4 | 199 | Euro 6 | € 111.250 |
750Li Futura automatica | posteriore | benzina | 450/330 | 4.4 | 199 | Euro 5 | € 118.200 |
750i Eccelsa automatica | posteriore | benzina | 450/330 | 4.4 | 199 | Euro 6 | € 119.000 |
750Li Eccelsa automatica | posteriore | benzina | 450/330 | 4.4 | 199 | Euro 5 | € 126.000 |
760i Eccelsa automatica | posteriore | benzina | 544/400 | 6.0 | 299 | Euro 6 | € 144.450 |
760Li Eccelsa automatica | posteriore | benzina | 544/400 | 6.0 | 303 | Euro 5 | € 151.100 |
ActiveHybrid 7 automatica | posteriore | ibrida | 354/260 | 3.0 | 158 | Euro 5 | € 96.850 |
730d Eletta automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 148 | Euro 5 | € 85.500 |
730Ld Eletta automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 148 | Euro 5 | € 92.850 |
730d Futura automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 148 | Euro 5 | € 93.600 |
730Ld Futura automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 148 | Euro 5 | € 101.000 |
730d Eccelsa automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 148 | Euro 5 | € 101.450 |
730Ld Eccelsa automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 148 | Euro 5 | € 108.800 |
740d Eletta automatica | posteriore | diesel | 313/230 | 3.0 | 149 | Euro 5 | € 91.950 |
740d Futura automatica | posteriore | diesel | 313/230 | 3.0 | 149 | Euro 5 | € 100.050 |
740d Eccelsa automatica | posteriore | diesel | 313/230 | 3.0 | 149 | Euro 5 | € 107.900 |
750i xDrive Eletta automatica | 4x4 | benzina | 450/330 | 4.4 | 217 | Euro 6 | € 110.000 |
750Li xDrive Eletta automatica | 4x4 | benzina | 450/330 | 4.4 | 219 | Euro 5 | € 117.050 |
750i xDrive Eccelsa automatica | 4x4 | benzina | 450/330 | 4.4 | 217 | Euro 6 | € 119.350 |
750Li xDrive Eccelsa automatica | 4x4 | benzina | 450/330 | 4.4 | 219 | Euro 5 | € 127.600 |
730d xDrive Eletta automatica | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 158 | Euro 5 | € 88.900 |
730d xDrive Futura autom. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 158 | Euro 5 | € 95.250 |
730d xDrive Eccelsa automatica | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 158 | Euro 5 | € 103.000 |
740d xDrive Eletta autom. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 159 | Euro 5 | € 95.350 |
740d xDrive Eccelsa automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 159 | Euro 5 | € 109.450 |
750d xDrive Eletta automatica | 4x4 | diesel | 381/280 | 3.0 | 169 | Euro 6 | € 110.000 |
750Ld xDrive Eletta automatica | 4x4 | diesel | 381/280 | 3.0 | 169 | Euro 6 | € 117.000 |
750d xDrive Eccelsa automatica | 4x4 | diesel | 381/280 | 3.0 | 169 | Euro 6 | € 119.350 |
750Ld xDrive Eccelsa automatica | 4x4 | diesel | 381/280 | 3.0 | 169 | Euro 6 | € 127.600 |
Pubblicato in
Serie 7 - berlina