Modello | Trazione | Aliment. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo |
420i | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 38.050 |
420i Modern | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 40.770 |
420i Sport | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 40.770 |
420i MSport | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 41.970 |
420i Luxury | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 144 | Euro 6 | € 43.170 |
428i | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 154 | Euro 6 | € 44.450 |
428i Modern | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 154 | Euro 6 | € 46.970 |
428i Sport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 154 | Euro 6 | € 47.170 |
428i MSport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 156 | Euro 6 | € 48.370 |
428i Luxury | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 154 | Euro 6 | € 49.320 |
435i | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 185 | Euro 6 | € 52.300 |
435i Sport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 185 | Euro 6 | € 54.370 |
435i Modern | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 185 | Euro 6 | € 54.820 |
435i MSport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 189 | Euro 6 | € 55.820 |
435i Luxury | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 185 | Euro 6 | € 57.170 |
M4 | posteriore | benzina | 431/317 | 3.0 | 204 | Euro 6 | € 77.850 |
420d | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 124 | Euro 6 | € 41.700 |
420d Modern | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 124 | Euro 6 | € 44.420 |
420d Sport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 124 | Euro 6 | € 44.420 |
420d MSport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 127 | Euro 6 | € 45.620 |
420d Luxury | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 124 | Euro 6 | € 46.820 |
425d | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 131 | Euro 6 | € 45.400 |
425d Modern | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 131 | Euro 6 | € 47.920 |
425d Sport | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 131 | Euro 6 | € 48.120 |
425d MSport | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 131 | Euro 6 | € 49.320 |
425d Luxury | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 131 | Euro 6 | € 50.270 |
430dA automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 52.150 |
430dA automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 52.150 |
430dA Modern automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 54.670 |
430dA Modern automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 54.670 |
430dA Sport automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 54.870 |
430dA Sport automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 54.870 |
430dA MSport automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 56.070 |
430dA MSport automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 56.070 |
430dA Luxury automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 57.020 |
430dA Luxury automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 57.020 |
420i xDrive | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 40.650 |
420i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 43.120 |
420i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 43.370 |
420i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 44.570 |
420i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 45.770 |
428i xDrive | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 47.050 |
428i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 49.520 |
428i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 49.570 |
428i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 162 | Euro 6 | € 50.970 |
428i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 51.920 |
435i xDrive | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 193 | Euro 6 | € 54.900 |
435i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 193 | Euro 6 | € 56.970 |
435i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 193 | Euro 6 | € 57.420 |
435i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 197 | Euro 6 | € 58.420 |
435i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 193 | Euro 6 | € 59.770 |
420d xDrive | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 126 | Euro 6 | € 44.300 |
420d xDrive Sport | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 126 | Euro 6 | € 46.770 |
420d xDrive Modern | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 126 | Euro 6 | € 47.020 |
420d xDrive MSport | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 126 | Euro 6 | € 48.220 |
420d xDrive Luxury | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 126 | Euro 6 | € 49.420 |
430dA xDrive automatica | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 54.750 |
430dA xDrive automatica | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 54.750 |
430dA xDrive Sport automatica | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 57.220 |
430dA xDrive Sport automatica | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 57.220 |
430dA xDrive Modern automatica | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 57.270 |
430dA xDrive Modern automatica | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 57.270 |
430dA xDrive MSport automatica | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 58.670 |
430dA xDrive MSport automatica | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 58.670 |
430dA xDrive Luxury automatica | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 59.620 |
430dA xDrive Luxury automatica | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 59.620 |
435dA xDrive automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 57.600 |
435dA xDrive automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 57.600 |
435dA xDrive Sport automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 59.670 |
435dA xDrive Sport automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 59.670 |
435dA xDrive Modern automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 60.120 |
435dA xDrive Modern automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 60.120 |
430dA xDrive MSport automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 61.120 |
430dA xDrive MSport automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 61.120 |
435dA xDrive Luxury automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 147 | Euro 6 | € 62.470 |
435dA xDrive Luxury automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 159 | Euro 6 | € 62.470 |
Pubblicato in
Serie 4 - cupé