Modello | Trazione | Aliment. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo |
420i | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 154 | Euro 6 | € 46.100 |
420i Modern | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 154 | Euro 6 | € 50.080 |
420i Sport | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 154 | Euro 6 | € 50.650 |
420i Luxury | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 154 | Euro 6 | € 51.440 |
420i MSport | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 154 | Euro 6 | € 51.530 |
428i | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 52.250 |
428i Modern | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 56.020 |
428i Sport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 56.800 |
428iA xDrive | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 57.170 |
428i Luxury | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 57.590 |
428i MSport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 57.680 |
428iA xDrive Modern | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 60.940 |
428iA xDrive Sport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 61.470 |
428iA xDrive Luxury | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 62.510 |
428iA xDrive MSport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 62.600 |
435i | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 190 | Euro 6 | € 58.650 |
435i Modern | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 190 | Euro 6 | € 62.420 |
435i Sport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 190 | Euro 6 | € 63.000 |
435i Luxury | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 190 | Euro 6 | € 63.990 |
435i MSport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 190 | Euro 6 | € 64.080 |
M4 | posteriore | benzina | 431/317 | 3.0 | 213 | Euro 6 | € 85.400 |
420d | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 133 | Euro 6 | € 49.700 |
420d Modern | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 133 | Euro 6 | € 53.680 |
420d Sport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 133 | Euro 6 | € 54.250 |
420d Luxury | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 133 | Euro 6 | € 55.040 |
420d MSport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 133 | Euro 6 | € 55.130 |
425d | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 138 | Euro 6 | € 53.550 |
425d Modern | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 138 | Euro 6 | € 57.320 |
425d Sport | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 138 | Euro 6 | € 58.100 |
425d Luxury | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 138 | Euro 6 | € 58.890 |
425d MSport | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 138 | Euro 6 | € 58.980 |
430dA automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 139 | Euro 6 | € 59.350 |
430dA Modern automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 139 | Euro 6 | € 63.120 |
430dA Sport automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 139 | Euro 6 | € 63.900 |
430dA Luxury automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 139 | Euro 6 | € 64.690 |
430dA MSport automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 139 | Euro 6 | € 64.780 |
435i xDrive | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | Euro 6 | € 61.250 |
435i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | Euro 6 | € 65.020 |
435i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | Euro 6 | € 65.550 |
435i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | Euro 6 | € 66.590 |
435i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 199 | Euro 6 | € 66.680 |
435dA xDrive automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 151 | Euro 6 | € 63.750 |
435dA xDrive Modern automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 151 | Euro 6 | € 67.520 |
435dA xDrive Sport automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 151 | Euro 6 | € 68.050 |
435dA xDrive Luxury automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 151 | Euro 6 | € 69.090 |
435dA xDrive MSport automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 151 | Euro 6 | € 69.180 |
Pubblicato in
Serie 4 - cabriolet