Modello | Trazione | Aliment. | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo |
316i Touring | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 138 | Euro 6 | € 32.750 |
316i Sport Touring | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 143 | Euro 6 | € 34.920 |
316i Modern Touring | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 143 | Euro 6 | € 35.820 |
316i Luxury Touring | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 143 | Euro 6 | € 37.020 |
316i MSport Touring | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 143 | Euro 6 | € 38.020 |
320i Touring | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 152 | Euro 6 | € 37.600 |
320i Sport Touring | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 152 | Euro 6 | € 39.770 |
320i Modern Touring | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 152 | Euro 6 | € 40.670 |
320i Luxury Touring | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 152 | Euro 6 | € 41.870 |
320i MSport Touring | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 152 | Euro 6 | € 42.670 |
328i Touring | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 41.100 |
328i Sport Touring | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 43.270 |
328i Modern Touring | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 44.170 |
328i Luxury Touring | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 45.370 |
328i MSport Touring | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 46.170 |
335i Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 189 | Euro 6 | € 48.050 |
335i Sport Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 189 | Euro 6 | € 50.220 |
335i Modern Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 189 | Euro 6 | € 51.120 |
335i Luxury Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 189 | Euro 6 | € 52.320 |
335i MSport Touring | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 189 | Euro 6 | € 52.920 |
316d Touring | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 32.250 |
316d Sport Touring | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 123 | Euro 5 | € 34.420 |
316d Modern Touring | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 123 | Euro 5 | € 35.320 |
316d Business Touring automatica | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 36.200 |
316d Luxury Touring | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 123 | Euro 5 | € 36.520 |
316d MSport Touring | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 123 | Euro 5 | € 37.520 |
318d Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 36.650 |
318d Sport Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 123 | Euro 5 | € 38.820 |
318d Modern Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 123 | Euro 5 | € 39.720 |
318d Business Touring automatica | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 40.600 |
318d Luxury Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 123 | Euro 5 | € 40.920 |
318d MSport Touring | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 123 | Euro 5 | € 41.920 |
320d EfficientDynamics Business Touring automatica | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 112 | Euro 5 | € 39.150 |
320d EfficientDynamics Touring | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 112 | Euro 5 | € 39.150 |
320d EfficientDynamics Sport Touring | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 112 | Euro 5 | € 41.320 |
320d EfficientDynamics Modern Touring | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 112 | Euro 5 | € 42.220 |
320d EfficientDynamics Luxury Touring | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 112 | Euro 5 | € 43.420 |
320d Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | Euro 5 | € 39.150 |
320d Sport Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | Euro 5 | € 41.320 |
320d Modern Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | Euro 5 | € 42.220 |
320d Business Touring automatica | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 124 | Euro 5 | € 43.100 |
320d Luxury Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | Euro 5 | € 43.420 |
320d MSport Touring | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | Euro 5 | € 44.220 |
325d Touring | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 134 | Euro 5 | € 42.400 |
325d Sport Touring | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 134 | Euro 5 | € 42.870 |
325d Modern Touring | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 134 | Euro 5 | € 45.470 |
325d Luxury Touring | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 134 | Euro 5 | € 46.670 |
325d MSport Touring | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 134 | Euro 5 | € 47.470 |
330dA Touring automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 135 | Euro 5 | € 47.850 |
330dA Sport Touring automatica | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 135 | Euro 5 | € 48.320 |
330dA Modern Touring automatico | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 135 | Euro 5 | € 50.920 |
330dA Luxury Touring automatico | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 135 | Euro 5 | € 52.120 |
330dA MSport Touring automatico | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 135 | Euro 5 | € 52.720 |
320i xDrive Touring | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 160 | Euro 6 | € 40.200 |
320i xDrive Sport Touring | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 160 | Euro 6 | € 42.370 |
320i xDrive Modern Touring | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 160 | Euro 6 | € 43.270 |
320i xDrive Luxury Touring | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 160 | Euro 6 | € 44.470 |
320i xDrive MSport Touring | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 160 | Euro 6 | € 45.270 |
328i xDrive Touring | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 166 | Euro 6 | € 43.700 |
328i xDrive Sport Touring | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 166 | Euro 6 | € 45.870 |
328i xDrive Modern Touring | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 166 | Euro 6 | € 46.770 |
328i xDrive Luxury Touring | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 166 | Euro 6 | € 47.970 |
328i xDrive MSport Touring | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 166 | Euro 6 | € 48.770 |
335iA xDrive Touring automatica | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 184 | Euro 6 | € 52.950 |
335iA xDrive Sport Touring automatico | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 184 | Euro 6 | € 55.120 |
335iA xDrive Modern Touring automatico | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 184 | Euro 6 | € 56.020 |
335iA xDrive Luxury Touring automatca | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 184 | Euro 6 | € 57.220 |
335iA xDrive MSport Touring automatico | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 184 | Euro 6 | € 57.820 |
318d xDrive Touring | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 39.250 |
318d xDrive Sport Touring | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 132 | Euro 5 | € 41.420 |
318d xDrive Modern Touring | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 132 | Euro 5 | € 42.320 |
318d xDrive Luxury Touring | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 132 | Euro 5 | € 43.520 |
318d xDrive MSport Touring | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 132 | Euro 5 | € 44.520 |
320d xDrive Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 133 | Euro 5 | € 41.750 |
320d xDrive Sport Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 133 | Euro 5 | € 42.220 |
320d xDrive Modern Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 133 | Euro 5 | € 44.820 |
320d xDrive Business Touring automatica | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 133 | Euro 5 | € 45.700 |
320d xDrive Luxury Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 133 | Euro 5 | € 46.020 |
320d xDrive MSport Touring | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 133 | Euro 5 | € 46.820 |
330dA xDrive Touring automatica | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 142 | Euro 5 | € 50.450 |
330dA xDrive Sport Touring automatico | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 142 | Euro 5 | € 50.920 |
330dA xDrive Modern Touring automatico | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 142 | Euro 5 | € 53.520 |
330dA xDrive Luxury Touring automatico | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 142 | Euro 5 | € 54.720 |
330dA xDrive MSport Touring automatico | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 142 | Euro 5 | € 55.320 |
335dA xDrive Touring automatica | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 143 | Euro 6 | € 54.350 |
335dA xDrive Sport Touring automatico | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 143 | Euro 6 | € 56.520 |
335dA xDrive Modern Touring automatico | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 143 | Euro 6 | € 57.420 |
335dA xDrive Luxury Touring automatico | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 143 | Euro 6 | € 58.620 |
335dA xDrive MSport Touring automatico | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 143 | Euro 6 | € 59.220 |
Pubblicato in
Serie 3 - wagon