Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo |
316i | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 134 | Euro 6 | € 31.050 |
316i Sport | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 137 | Euro 6 | € 33.220 |
316i Modern | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 137 | Euro 6 | € 34.120 |
316i Luxury | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 137 | Euro 6 | € 35.320 |
316i MSport | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 137 | Euro 6 | € 36.320 |
320i EfficientDynamics | posteriore | benzina | 170/125 | 1.6 | 124 | Euro 6 | € 35.150 |
320i EfficientDynamics Sport | posteriore | benzina | 170/125 | 1.6 | 124 | Euro 6 | € 37.320 |
320i EfficientDynamics Modern | posteriore | benzina | 170/125 | 1.6 | 124 | Euro 6 | € 38.220 |
320i EfficientDynamics Luxury | posteriore | benzina | 170/125 | 1.6 | 124 | Euro 6 | € 39.420 |
320i | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 147 | Euro 6 | € 35.900 |
320i Sport | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 147 | Euro 6 | € 38.070 |
320i Modern | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 147 | Euro 6 | € 38.970 |
320i Luxury | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 147 | Euro 6 | € 40.170 |
320i MSport | posteriore | benzina | 184/135 | 2.0 | 147 | Euro 6 | € 40.970 |
328i | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 149 | Euro 6 | € 39.400 |
328i Sport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 149 | Euro 6 | € 41.570 |
328i Modern | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 149 | Euro 6 | € 42.470 |
328i Luxury | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 149 | Euro 6 | € 43.670 |
328i MSport | posteriore | benzina | 245/180 | 2.0 | 149 | Euro 6 | € 44.470 |
335i | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 186 | Euro 6 | € 46.350 |
335i Sport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 186 | Euro 6 | € 48.520 |
335i Modern | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 186 | Euro 6 | € 49.420 |
335i Luxury | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 186 | Euro 6 | € 50.620 |
335i MSport | posteriore | benzina | 306/225 | 3.0 | 186 | Euro 6 | € 51.220 |
M3 | posteriore | benzina | 431/317 | 3.0 | 204 | Euro 6 | € 76.750 |
Active Hybrid 3 autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | 139 | Euro 6 | € 56.450 |
Active Hybrid 3 Sport autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | 139 | Euro 6 | € 58.450 |
Active Hybrid 3 Luxury autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | 139 | Euro 6 | € 59.350 |
Active Hybrid 3 Modern autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | 139 | Euro 6 | € 59.350 |
Active Hybrid 3 MSport autom. | posteriore | ibrida | 340/250 | 3.0 | 139 | Euro 6 | € 61.150 |
316d | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 30.550 |
316d Sport | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 118 | Euro 5 | € 32.720 |
316d Modern | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 118 | Euro 5 | € 33.620 |
316d Business autom. | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 116 | Euro 5 | € 34.500 |
316d Luxury | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 118 | Euro 5 | € 34.820 |
316d MSport | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 35.820 |
318d | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 116 | Euro 5 | € 34.950 |
318d Sport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 118 | Euro 5 | € 37.120 |
318d Modern | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 118 | Euro 5 | € 38.020 |
318d Business autom. | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 117 | Euro 5 | € 38.900 |
318d Luxury | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 118 | Euro 5 | € 39.220 |
318d MSport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 116 | Euro 5 | € 40.220 |
320d EfficientDynamics | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 109 | Euro 5 | € 37.450 |
320d EfficientDynamics Sport | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 109 | Euro 5 | € 39.620 |
320d EfficientDynamics Modern | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 109 | Euro 5 | € 40.520 |
320d EfficientDynamics Business autom. | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 109 | Euro 5 | € 41.400 |
320d EfficientDynamics Luxury | posteriore | diesel | 163/120 | 2.0 | 109 | Euro 5 | € 41.720 |
320d | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 120 | Euro 5 | € 37.450 |
320d Sport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 120 | Euro 5 | € 39.620 |
320d Modern | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 120 | Euro 5 | € 40.520 |
320d Business autom. | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 118 | Euro 5 | € 41.400 |
320d Luxury | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 120 | Euro 5 | € 41.720 |
320d MSport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 120 | Euro 5 | € 42.520 |
325d | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 129 | Euro 5 | € 40.700 |
325d Sport | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 129 | Euro 5 | € 42.870 |
325d Modern | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 129 | Euro 5 | € 43.770 |
325d Luxury | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 129 | Euro 5 | € 44.970 |
325d MSport | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 129 | Euro 5 | € 45.770 |
330dA autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 129 | Euro 5 | € 46.150 |
330dA Sport autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 129 | Euro 5 | € 48.320 |
330dA Modern autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 129 | Euro 5 | € 49.220 |
330dA Luxury autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 129 | Euro 5 | € 50.420 |
330dA MSport autom. | posteriore | diesel | 258/190 | 3.0 | 129 | Euro 5 | € 51.020 |
320i xDrive | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 38.500 |
320i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 40.670 |
320i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 41.570 |
320i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 42.770 |
320i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 184/135 | 2.0 | 159 | Euro 6 | € 43.570 |
328i xDrive | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 162 | Euro 6 | € 42.000 |
328i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 162 | Euro 6 | € 44.170 |
328i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 162 | Euro 6 | € 45.070 |
328i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 162 | Euro 6 | € 46.270 |
328i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 245/180 | 2.0 | 162 | Euro 6 | € 47.070 |
335i xDrive | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 193 | Euro 6 | € 48.950 |
335i xDrive Sport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 193 | Euro 6 | € 51.120 |
335i xDrive Modern | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 193 | Euro 6 | € 52.020 |
335i xDrive Luxury | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 193 | Euro 6 | € 53.220 |
335i xDrive MSport | 4x4 | benzina | 306/225 | 3.0 | 193 | Euro 6 | € 53.820 |
318d xDrive | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 123 | Euro 5 | € 37.550 |
318d xDrive Sport | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 127 | Euro 5 | € 39.720 |
318d xDrive Modern | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 127 | Euro 5 | € 40.620 |
318d xDrive Luxury | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 127 | Euro 5 | € 41.820 |
318d xDrive MSport | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 127 | Euro 5 | € 42.820 |
320d xDrive | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 40.050 |
320d xDrive Sport | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 42.220 |
320d xDrive Modern | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 43.120 |
320d xDrive Business autom. | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 125 | Euro 5 | € 44.000 |
320d xDrive Luxury | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 44.320 |
320d xDrive MSport | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 45.120 |
330dA xDrive autom. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 137 | Euro 5 | € 48.750 |
330dA xDrive Sport autom. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 137 | Euro 5 | € 50.920 |
330dA xDrive Modern autom. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 137 | Euro 5 | € 51.820 |
330dA xDrive Luxury autom. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 137 | Euro 5 | € 53.020 |
330dA xDrive MSport autom. | 4x4 | diesel | 258/190 | 3.0 | 137 | Euro 5 | € 53.620 |
335dA xDrive autom. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 143 | Euro 6 | € 52.650 |
335dA xDrive Sport autom. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 143 | Euro 6 | € 54.820 |
335dA xDrive Modern autom. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 143 | Euro 6 | € 55.720 |
335dA xDrive Luxury autom. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 143 | Euro 6 | € 56.920 |
335dA xDrive MSport autom. | 4x4 | diesel | 313/230 | 3.0 | 143 | Euro 6 | € 57.520 |
Pubblicato in
Serie 3 - berlina