Modello | Trazione | Alimentazione | CV/kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo |
114i Joy | posteriore | benzina | 102/75 | 1.6 | 127 | Euro 6 | € 23.100 |
114i Unique | posteriore | benzina | 102/75 | 1.6 | 127 | Euro 6 | € 24.260 |
114i Sport | posteriore | benzina | 102/75 | 1.6 | 132 | Euro 6 | € 26.530 |
114i Urban | posteriore | benzina | 102/75 | 1.6 | 132 | Euro 6 | € 26.530 |
114i MSport | posteriore | benzina | 102/75 | 1.6 | 132 | Euro 6 | € 27.740 |
116i Joy | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 125 | Euro 6 | € 24.400 |
116i Unique | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 125 | Euro 6 | € 25.560 |
116i Sport | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 131 | Euro 6 | € 27.830 |
116i Urban | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 131 | Euro 6 | € 27.830 |
116i MSport | posteriore | benzina | 136/100 | 1.6 | 131 | Euro 6 | € 29.040 |
118i Unique | posteriore | benzina | 170/125 | 1.6 | 132 | Euro 6 | € 27.950 |
118i Sport | posteriore | benzina | 170/125 | 1.6 | 137 | Euro 6 | € 30.220 |
118i Urban | posteriore | benzina | 170/125 | 1.6 | 137 | Euro 6 | € 30.220 |
118i MSport | posteriore | benzina | 170/125 | 1.6 | 137 | Euro 6 | € 31.430 |
125i Unique | posteriore | benzina | 218/160 | 2.0 | 131 | Euro 5 | € 32.700 |
125i Urban | posteriore | benzina | 218/160 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 34.970 |
125i Urban | posteriore | benzina | 218/160 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 34.970 |
125i Urban | posteriore | benzina | 218/160 | 2.0 | 131 | Euro 5 | € 34.970 |
125i Urban | posteriore | benzina | 218/160 | 2.0 | 131 | Euro 5 | € 34.970 |
125i Sport | posteriore | benzina | 218/160 | 2.0 | 154 | Euro 6 | € 34.970 |
125i MSport | posteriore | benzina | 218/160 | 2.0 | 154 | Euro 6 | € 35.770 |
M 135i | posteriore | benzina | 320/235 | 3.0 | 188 | Euro 6 | € 42.950 |
114d Joy | posteriore | diesel | 95/70 | 1.6 | 109 | Euro 5 | € 24.500 |
114d Unique | posteriore | diesel | 95/70 | 1.6 | 112 | Euro 5 | € 25.660 |
114d Urban | posteriore | diesel | 95/70 | 1.6 | 112 | Euro 5 | € 27.930 |
114d Sport | posteriore | diesel | 95/70 | 1.6 | 112 | Euro 5 | € 27.930 |
114d MSport | posteriore | diesel | 95/70 | 1.6 | 112 | Euro 5 | € 29.140 |
116d Efficient Dynamics Joy | posteriore | diesel | 116/85 | 1.6 | 99 | Euro 5 | € 25.300 |
116d Efficient Dynamics Unique | posteriore | diesel | 116/85 | 1.6 | 99 | Euro 5 | € 26.460 |
116d Efficient Dynamics Sport | posteriore | diesel | 116/85 | 1.6 | 99 | Euro 5 | € 28.730 |
116d Efficient Dynamics Urban | posteriore | diesel | 116/85 | 1.6 | 99 | Euro 5 | € 28.730 |
116d Joy | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 109 | Euro 5 | € 25.300 |
116d Unique | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 109 | Euro 5 | € 26.460 |
116d Urban | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 28.730 |
116d Sport | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 28.730 |
116d MSport | posteriore | diesel | 116/85 | 2.0 | 114 | Euro 5 | € 29.940 |
118d Unique | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 109 | Euro 5 | € 28.300 |
118d Sport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 115 | Euro 5 | € 30.570 |
118d Urban | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 115 | Euro 5 | € 30.570 |
118d MSport | posteriore | diesel | 143/105 | 2.0 | 115 | Euro 5 | € 31.780 |
120d Unique | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 30.950 |
120d Urban | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 32.770 |
120d Sport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 32.770 |
120d MSport | posteriore | diesel | 184/135 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 34.050 |
125d Unique | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 131 | Euro 5 | € 34.500 |
125d Urban | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 36.770 |
125d Urban | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 119 | Euro 5 | € 36.770 |
125d Urban | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 131 | Euro 5 | € 36.770 |
125d Urban | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 131 | Euro 5 | € 36.770 |
125d Sport | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 36.770 |
125d Msport | posteriore | diesel | 218/160 | 2.0 | 128 | Euro 5 | € 37.570 |
M 135i xDrive autom. | 4x4 | benzina | 320/235 | 3.0 | 182 | Euro 6 | € 47.200 |
118d xDrive Unique | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 121 | Euro 5 | € 30.300 |
118d xDrive Sport | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 126 | Euro 5 | € 32.570 |
118d xDrive Urban | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 126 | Euro 5 | € 32.570 |
118d xDrive MSport | 4x4 | diesel | 143/105 | 2.0 | 126 | Euro 5 | € 33.780 |
120d xDrive Unique | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 126 | Euro 5 | € 33.000 |
120d xDrive Sport | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 126 | Euro 5 | € 34.820 |
120d xDrive Urban | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 126 | Euro 5 | € 34.820 |
120d xDrive MSport | 4x4 | diesel | 184/135 | 2.0 | 126 | Euro 5 | € 36.100 |
Pubblicato in
Serie 1